题目列表(包括答案和解析)
| 次数 | 液体 | 深度 h/cm |
橡皮膜的方向 | 压强计左右液面的高度差 △h/cm |
| 1 | 水 | 3 | 朝上 | 2.6 |
| 2 | 水 | 3 | 朝下 | 2.6 |
| 3 | 水 | 3 | 朝左 | 2.6 |
| 4 | 水 | 6 | 朝上 | 5.4 |
| 5 | 水 | 9 | 朝上 | 8.2 |
| 6 | 盐水 | 6 | 朝下 | 7.0 |
| 次数 | 液体深度h/cm | 液体内部压强p/Pa |
| 1 | 10 | 1.17×103 |
| 2 | 20 | 2.34×103 |
| 3 | 30 | 3.51×103 |
| 4 | 40 | 4.68×103 |
| 5 | 50 | 5.85×103 |
| 6 | 60 | 7.02×103 |
| 次数 | 液体深度h/cm | 液体内部压强p/Pa |
| 1 | 10 | 1.17×103 |
| 2 | 20 | 2.34×103 |
| 3 | 30 | 3.51×103 |
| 4 | 40 | 4.68×103 |
| 5 | 50 | 5.85×103 |
| 6 | 60 | 7.02×103 |
| 次数 | 液体深度h/cm | 液体内部压强p/Pa |
| 1 | 10 | 1.17×103 |
| 2 | 20 | 2.34×103 |
| 3 | 30 | 3.51×103 |
| 4 | 40 | 4.68×103 |
| 5 | 50 | 5.85×103 |
| 6 | 60 | 7.02×103 |
| 次数 | 液体深度h/cm | 液体内部压强p/Pa |
| 1 | 10 | 1.17×103 |
| 2 | 20 | 2.34×103 |
| 3 | 30 | 3.51×103 |
| 4 | 40 | 4.68×103 |
| 5 | 50 | 5.85×103 |
| 6 | 60 | 7.02×103 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com