题目列表(包括答案和解析)
| 月均用水量x(t) | 频数(户) | 频率 |
| 0<x≤5 | 6 | 0.12 |
| 5<x≤10 | 0.24 | |
| 10<x≤15 | 16 | 0.32 |
| 15<x≤20 | 10 | 0.20 |
| 20<x≤25 | 4 | |
| 25<x≤30 | 2 | 0.04 |
七(1)班同学为了解2013年某小区家庭月均用水情况,随机调查了该小区部分家庭,并将调查数据进行如下整理,
|
月均用水量 x(t) |
频数(户) |
百分比 |
|
0<x≤5 |
6 |
12% |
|
5<x≤10 |
|
24% |
|
10<x≤15 |
|
32% |
|
15<x≤20 |
10 |
20% |
|
20<x≤25 |
4 |
|
|
25<x≤30 |
2 |
4% |
![]()
请解答以下问题:
(1)把上面的频数分布表和频数分布直方图补充完整;
(2)求该小区用水量不超过15t的家庭占被调查家庭总数的百分比;
(3)若该小区有1000户家庭,根据调查数据估计,该小区月均用水量超过20t的家庭大约有多少户?
| 月均用水量x(t) | 频数(户) | 频率 |
| 0×x≤5 | 6 | 0.12 |
| 5<x≤10 | 0.24 | |
| 10<x≤15 | 16 | 0.32 |
| 15<x≤20 | 10 | 0.20 |
| 20<x≤25 | 4 | |
| 25<x≤30 | 2 | 0.04 |
| 月均用水量x(t) | 频数(户) | 频率 |
| 0×x≤5 | 6 | 0.12 |
| 5<x≤10 | 0.24 | |
| 10<x≤15 | 16 | 0.32 |
| 15<x≤20 | 10 | 0.20 |
| 20<x≤25 | 4 | |
| 25<x≤30 | 2 | 0.04 |
| 月均用水量x(t) | 频数(户) | 频率 |
| 0<x≤5 | 6 | 0.12 |
| 5<x≤10 | 0.24 | |
| 10<x≤15 | 16 | 0.32 |
| 15<x≤20 | 10 | 0.20 |
| 20<x≤25 | 4 | |
| 25<x≤30 | 2 | 0.04 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com