题目列表(包括答案和解析)
| 分 数 段 | 频 数 | 频 率 |
| 49.5~59.5 | 5 | 0.1 |
| 59.5~69.5 | a | 0.18 |
| 69.5~79.5 | 14 | 0.28 |
| 79.5~89.5 | 16 | b |
| 89.5~99.5 | 6 | 0.12 |
| c |
| 运输工具 | 平均速度(千米/时) | 运费(元/千米) | 卸装费用(元) |
| 火车 | 100 | 18 | 1800 |
| 汽车 | 80 | a | 1000 |
| 分 组 | 频 数 | 频 率 |
| 1000~1200 | 3 | 0.060 |
| 1200~1400 | 12 | 0.240 |
| 1400~1600 | 18 | 0.360 |
| 1600~1800 | m | 0.200 |
| 1800~2000 | 5 | n |
| 2000~2200 | 2 | 0.040 |
| 合计 | 50 | 1.000 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com