题目列表(包括答案和解析)
| 比赛项目 | 票价(元/张) |
| 田径 | 100 |
| 跳水 | 80 |
| 乒乓球 | x |
| 比赛项目 | 票价(元/张) |
| 冰球 | 400 |
| 花样滑冰 | 300 |
| 越野滑雪 | x |
| 1 |
| 16 |
| 比赛项目 | 票价(元/张) |
| 田径 | 100 |
| 跳水 | 80 |
| 乒乓球 | x |
| 比赛项目 | 票价(元/张) |
| 田径 | 100 |
| 跳水 | 80 |
| 乒乓球 | x |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com