题目列表(包括答案和解析)
| 水资源紧缺程度 | 人均水量/m3?a-l (a为年的符号) |
| 轻度缺水 | 1 700~3;000 |
| 中度缺水 | l 000~1.700 |
| 重度缺水 | 500~l 000 |
| 极度缺水 | <500 |
| 水资源紧缺程度 | 人均水量/m3-a-l (a为年的符号) |
| 轻度缺水 | 1 700~3;000 |
| 中度缺水 | l 000~1.700 |
| 重度缺水 | 500~l 000 |
| 极度缺水 | <500 |
水是重要的自然资源,水资源不足,将严重影响人类的生存。请阅读下列有关资料。回答下列问题:
![]()
(1)大连水资源紧缺程度为________________
(2)为缓解我市水资源的紧缺状况,结合你的生活实际,写出两点具体做法。
| 水资源紧缺程度 | 人均水量/m3?a-l (a为年的符号) |
| 轻度缺水 | 1 700~3;000 |
| 中度缺水 | l 000~1.700 |
| 重度缺水 | 500~l 000 |
| 极度缺水 | <500 |
| 水资源紧缺程度 | 人均水量/m3?a-l (a为年的符号) |
| 轻度缺水 | 1 700~3;000 |
| 中度缺水 | l 000~1.700 |
| 重度缺水 | 500~l 000 |
| 极度缺水 | <500 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com