题目列表(包括答案和解析)
读下图,回答小题。![]()
【小题1】地处东南亚“交通咽喉”的马六甲海峡沟通了
| A.太平洋和大西洋 | B.大西洋和印度洋 |
| C.太平洋和印度洋 | D.红海和地中海 |
| A.平原为主,地势平坦 | B.高原为主,地面崎岖 |
| C.山河相间,纵列分布 | D.地形复杂,中高周低 |
| A.雨伞 | B.御寒衣物 |
| C.摄像机 | D.地图 |
| A.小麦 | B.水稻 | C.玉米 | D.谷子 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com