题目列表(包括答案和解析)
| 祖籍省区名称 | 人数 | 祖籍省区名称 | 人数 |
| 西藏自治区 | 1 | 山西省 | 1 |
| 黑龙江省 | 1 | 新疆维吾尔自治区 | 3 |
| 贵州省 | 3 | 河南省 | 1 |
| 江苏省 | 8 | 湖北省 | 3 |
| 浙江省 | 1 | 湖南省 | 18 |
| 安徽省 | 3 | 四川省 | 2 |
| 福建省 | 2 | 内蒙古自治区 | 1 |
| 祖籍省区名称 | 人数 | 祖籍省区名称 | 人数 |
| 西藏自治区 | 1 | 山西省 | 1 |
| 黑龙江省 | 1 | 新疆维吾尔自治区 | 3 |
| 贵州省 | 3 | 河南省 | 1 |
| 江苏省 | 8 | 湖北省 | 3 |
| 浙江省 | 1 | 湖南省 | 18 |
| 安徽省 | 3 | 四川省 | 2 |
| 福建省 | 2 | 内蒙古自治区 | 1 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com