题目列表(包括答案和解析)
| 车次 | K117 | T7 | 1363 | |
| 车型 | 快速 | 特快 | 普快 | |
| 始发站 | 自北京起 | 北京 | 北京 | 北京 |
| 终点站 | (千米) | 成都 | 成都 | 成都 |
| 北京 | 0 | 11:25 | 16:56 | 21:48 |
| 石家庄 | 277 | 15:07 | 19:32 | 01:03 |
| 郑州 | 689 | 20:28 | 23:05 | 05:45 |
| 西安 | 935 | 23:53 | 06:17 | 13:01 |
| 成都 | 2214 | 17:58 | 18:59 | 05:06 |
| 车次 | K117 | T7 | 1363 | |
| 车型 | 快速 | 特快 | 普快 | |
| 始发站 | 自北京起 | 北京 | 北京 | 北京 |
| 终点站 | (千米) | 成都 | 成都 | 成都 |
| 北京 | 0 | 11:25 | 16:56 | 21:48 |
| 石家庄 | 277 | 15:07 | 19:32 | 01:03 |
| 郑州 | 689 | 20:28 | 23:05 | 05:45 |
| 西安 | 935 | 23:53 | 06:17 | 13:01 |
| 成都 | 2214 | 17:58 | 18:59 | 05:06 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com