8、读下面“铁路客运部分简明时刻表”,完成下题。
6月17日中午,正在济南休假的业务员王朋接到公司通知,6月18日上午9点前赶到上海参加业务洽谈,王朋应该乘坐哪次火车?

A.T13次 B.T14次 C.T21次 D.1461次
科目:初中地理 来源: 题型:
读下面“铁路客运部分简明时刻表”,完成下题。
王朋从天气预报得知6月18日上海的天气情况:
20~25℃,你认为王朋准备的日用品中最有可能是
A.雨伞 B.棉衣 C.围巾 D.防晒霜
科目:初中地理 来源: 题型:
读下面“铁路客运部分简明时刻表”,完成下题。
6月17日中午,正在济南休假的业务员王朋接到公司通知,6月18日上午9点前赶到上海参加业务洽谈,王朋应该乘坐哪次火车?
![]()
A.T13次 B.T14次 C.T21次 D.1461次
科目:初中地理 来源: 题型:
读“北京—南京—上海铁路客运部分简明时刻表”,完成题。
| 1461次 | T21次 | T13次 | 车次 | T14次 | T22次 | 1462次 | ||
| 普快 | 特快 | 特快 | 自北 京起 (千米) | 列车种类 | 自上 海起 (千米) | 特快 | 特快 | 普快 |
| 北京 | 北京 | 北京 | 始发站 | 上海 | 上海 | 上海 | ||
| 上海 | 上海 | 上海 | 终点站 | 北京 | 北京 | 北京 | ||
| 16:01 | 18:00 | 20:00 | 0 | 北京 | 1460 | 8:00 | 20:00 | 13:12 |
| 17:47 | ↓ | ↓ | 147 | 天津西 | 1313 | ↑ | ↑ | 11:34 |
| 20:38 | ↓ | ↓ | 376 | 德州 | 1084 | ↑ | ↑ | 8:28 |
| 22:59 | 22:31 | 0:31 | 494 | 济南 | 966 | 3:13 | 5:13 | 6:11 |
| 3:37 | ↓ | ↓ | 811 | 徐州 | 649 | ↑ | ↑ | 1:52 |
| 8:55 | ↓ | ↓ | 1157 | 南京 | 303 | ↑ | ↑ | 20:34 |
| 11:51 | ↓ | ↓ | 1334 | 无锡 | 126 | ↑ | ↑ | 17:42 |
| 13:24 | 8:00 | 10:00 | 1460 | 上海 | 0 | 18:00 | 10:00 | 15:46 |
小赵暑假计划从上海出发前往北京旅游,希望下午到达,根据下面的列车时刻表,他应该选择的车次是:
A.T13次 B.T14次 C.T22次 D.1462次
科目:初中地理 来源: 题型:阅读理解
| 1461次 | Z21次 | 车次 | Z22次 | 1462次 | ||
| 普快 | 直达 | 自北京起(千米) | 列车种类 | 自上海起(千米) | 直达 | 普快 |
| 北京 | 北京 | 始发站 | 上海 | 上海 | ||
| 上海 | 上海 | 终到站 | 北京 | 北京 | ||
| 15:00 | 19:00 | 0 | 北京 | 1460 | 7:05 | 12:14 |
| 16:41 | ↓ | 147 | 天津西 | 1313 | ↑ | 10:44 |
| 19:29 | ↓ | 376 | 德州 | 1084 | ↑ | 8:04 |
| 21:37 | ↓ | 494 | 济南 | 966 | ↑ | 6:28 |
| 2:41 | ↓ | 811 | 徐州 | 649 | ↑ | 1:50 |
| 7:50 | ↓ | 1157 | 南京 | 303 | ↑ | 19:09 |
| 10:53 | ↓ | 1334 | 无锡 | 126 | ↑ | 16:15 |
| 12:30 | 6:58 | 1460 | 上海 | 0 | 19:07 | 14:25 |
科目:初中地理 来源: 题型:
| 1461次 | T21次 | 车次 | T22次 | 1462次 | 普快 | 特快 | 自北京起(千米) | 列车种类 | 自上海起(千米) | 特快 | 普快 | 北京 | 北京 | 始发站 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 终到站 | 北京 | 北京 | 15:18 | 18:00 | 0 | 北京 | 1 460 | 8:08 | 11:50 | 17:13 | ↓ | 147 | 天津西 | 1 313 | ↑ | 10:03 | 9:55 | ↓ | 376 | 德州 | 1 084 | ↑ | 7:20 | 21:36 | 22:31 | 494 | 济南 | 966 | 3:21 | 5:26 | 2:24 | ↓ | 811 | 徐州 | 649 | ↑ | 0:28 | 7:48 | ↓ | 1 157 | 南京 | 303 | ↑ | 19:13 | 10:57 | ↓ | 1 334 | 无锡 | 126 | ↑ | 16:25 | 12:27 | 8:00 | 1 460 | 上海 | 0 | 18:08 | 14:35 |
科目:初中地理 来源: 题型:解答题
| 1461次 | Z21次 | 车次 | Z22次 | 1462次 | ||
| 普快 | 直达 | 自北京起(千米) | 列车种类 | 自上海起(千米) | 直达 | 普快 |
| 北京 | 北京 | 始发站 | 上海 | 上海 | ||
| 上海 | 上海 | 终到站 | 北京 | 北京 | ||
| 15:00 | 19:00 | 0 | 北京 | 1460 | 7:05 | 12:14 |
| 16:41 | ↓ | 147 | 天津西 | 1313 | ↑ | 10:44 |
| 19:29 | ↓ | 376 | 德州 | 1084 | ↑ | 8:04 |
| 21:37 | ↓ | 494 | 济南 | 966 | ↑ | 6:28 |
| 2:41 | ↓ | 811 | 徐州 | 649 | ↑ | 1:50 |
| 7:50 | ↓ | 1157 | 南京 | 303 | ↑ | 19:09 |
| 10:53 | ↓ | 1334 | 无锡 | 126 | ↑ | 16:15 |
| 12:30 | 6:58 | 1460 | 上海 | 0 | 19:07 | 14:25 |
科目:初中地理 来源: 题型:解答题
| 1461次 | T21次 | 车次 | T22次 | 1462次 | ||
| 普快 | 特快 | 自北京起(千米) | 列车种类 | 自上海起(千米) | 特快 | 普快 |
| 北京 | 北京 | 始发站 | 上海 | 上海 | ||
| 上海 | 上海 | 终到站 | 北京 | 北京 | ||
| 15:18 | 18:00 | 0 | 北京 | 1 460 | 8:08 | 11:50 |
| 17:13 | ↓ | 147 | 天津西 | 1 313 | ↑ | 10:03 |
| 9:55 | ↓ | 376 | 德州 | 1 084 | ↑ | 7:20 |
| 21:36 | 22:31 | 494 | 济南 | 966 | 3:21 | 5:26 |
| 2:24 | ↓ | 811 | 徐州 | 649 | ↑ | 0:28 |
| 7:48 | ↓ | 1 157 | 南京 | 303 | ↑ | 19:13 |
| 10:57 | ↓ | 1 334 | 无锡 | 126 | ↑ | 16:25 |
| 12:27 | 8:00 | 1 460 | 上海 | 0 | 18:08 | 14:35 |
科目:初中地理 来源:山东省期末题 题型:材料分析题
![]()
科目:初中地理 来源:不详 题型:问答题
| 1461次 | Z21次 | 车次 | Z22次 | 1462次 | ||
| 普快 | 直达 | 自北京起(千米) | 列车种类 | 自上海起(千米) | 直达 | 普快 |
| 北京 | 北京 | 始发站 | 上海 | 上海 | ||
| 上海 | 上海 | 终到站 | 北京 | 北京 | ||
| 15:00 | 19:00 | 0 | 北京 | 1460 | 7:05 | 12:14 |
| 16:41 | ↓ | 147 | 天津西 | 1313 | ↑ | 10:44 |
| 19:29 | ↓ | 376 | 德州 | 1084 | ↑ | 8:04 |
| 21:37 | ↓ | 494 | 济南 | 966 | ↑ | 6:28 |
| 2:41 | ↓ | 811 | 徐州 | 649 | ↑ | 1:50 |
| 7:50 | ↓ | 1157 | 南京 | 303 | ↑ | 19:09 |
| 10:53 | ↓ | 1334 | 无锡 | 126 | ↑ | 16:15 |
| 12:30 | 6:58 | 1460 | 上海 | 0 | 19:07 | 14:25 |
科目:初中地理 来源:2010年山东省济南市中考地理专题训练:《逐步完善的交通运输网》(解析版) 题型:填空题
| 1461次 | Z21次 | 车次 | Z22次 | 1462次 | ||
| 普快 | 直达 | 自北京起(千米) | 列车种类 | 自上海起(千米) | 直达 | 普快 |
| 北京 | 北京 | 始发站 | 上海 | 上海 | ||
| 上海 | 上海 | 终到站 | 北京 | 北京 | ||
| 15:00 | 19:00 | 北京 | 1460 | 7:05 | 12:14 | |
| 16:41 | ↓ | 147 | 天津西 | 1313 | ↑ | 10:44 |
| 19:29 | ↓ | 376 | 德州 | 1084 | ↑ | 8:04 |
| 21:37 | ↓ | 494 | 济南 | 966 | ↑ | 6:28 |
| 2:41 | ↓ | 811 | 徐州 | 649 | ↑ | 1:50 |
| 7:50 | ↓ | 1157 | 南京 | 303 | ↑ | 19:09 |
| 10:53 | ↓ | 1334 | 无锡 | 126 | ↑ | 16:15 |
| 12:30 | 6:58 | 1460 | 上海 | 19:07 | 14:25 | |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com