下列知识归纳,不 完全正确 的一组是( )
|
科目:初中化学 来源:2010-2011学年湖北省宜昌市九年级(上)期末化学试卷(解析版) 题型:选择题
| A化学反应中的能量变化 | B实验中的现象 |
| ①物质的缓慢氧化均放出热量 ②物质发生化学反应的同时伴随着能量变化 ③在化学反应中只有燃烧才能放出热量 | ①向浓氨水中加入无色酚酞,溶液变红 ②将铁钉放入硫酸铜溶液中,铁钉表面有红色物质析出,溶液颜色变浅 ③硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液反应有蓝色絮状不溶物生成 |
| C“低碳经济”的措施 | D影响化学反应速率的因素 |
| ①改造或淘汰高能耗、高污染产业 ②研制和开发新能源替代传统能源 ③近距离出行时,用自行车替代机动车 | ①是否使用催化剂 ②反应物的浓度 ③反应物的接触面积 |
科目:初中化学 来源:不详 题型:单选题
| A化学反应中的能量变化 | B实验中的现象 |
| ①物质的缓慢氧化均放出热量 ②物质发生化学反应的同时伴随着能量变化 ③在化学反应中只有燃烧才能放出热量 |
①向浓氨水中加入无色酚酞,溶液变红 ②将铁钉放入硫酸铜溶液中,铁钉表面有红色物质析出,溶液颜色变浅 ③硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液反应有蓝色絮状不溶物生成 |
| C“低碳经济”的措施 | D影响化学反应速率的因素 |
| ①改造或淘汰高能耗、高污染产业 ②研制和开发新能源替代传统能源 ③近距离出行时,用自行车替代机动车 |
①是否使用催化剂 ②反应物的浓度 ③反应物的接触面积 |
| A.不完全正确的一组是A | B.不完全正确的一组是B |
| C.不完全正确的一组是C | D.不完全正确的一组是D |
科目:初中化学 来源: 题型:
18、下列知识归纳,不 完全正确 的一组是( )
|
科目:初中化学 来源: 题型:
下列对某一主题的知识归纳,不完全正确的一组是( )
|
科目:初中化学 来源:2011-2012学年湖北省宜昌市五峰县实验中学九年级(下)月考化学试卷(3月份)(解析版) 题型:选择题
| A.物质的分类 | B.生活中的化学 |
| ①合成纤维、合金都属于合成材料 ②含氧元素的化合物都属于氧化物 ③混合物中一定含有多种元素 | ①吹灭蜡烛--隔绝空气 ②洗涤剂可以除油污--洗涤剂可以使油污乳化 ③用燃烧法鉴别真假羊毛--燃烧的现象不同 |
| C.“低碳经济”的措施 | D.用“化学”眼光分析 |
| ①改造或淘汰高能耗、高污染产业 ②研制和开发新能源替代传统能源 ③优化建筑设计,采光多用自然光 | ①硬水和软水都属于溶液 ②催化剂都加快化学反应速率 ③花香四溢说明分子在不停的运动 |
科目:初中化学 来源:2012-2013学年湖北省宜昌市九年级(上)期末化学试卷(解析版) 题型:选择题
| A、能源问题 | B、认识粒子 |
| ①太阳能、风能是清洁能源 ②氢气是最清洁的燃料 ③天然气清洁环保,取之不尽、用之不竭 | ①原子比分子小 ②分子运动原子不运动 ③分子由原子构成 |
| C、环境问题 | D、燃烧条件 |
| ①空气污染物主要是粉尘和有害气体 ②水污染主要来自工业、农业和生活污染 ③二氧化碳无毒,对环境不会有影响 | ①可燃物 ②氧气(或空气) ③温度达到着火点 |
科目:初中化学 来源:2013年辽宁省营口实验学校中考化学一模试卷(解析版) 题型:选择题
| A.物质的分类 | B.生活中的化学 |
| ①合成纤维、合金都属于合成材料 ②含氧元素的化合物都属于氧化物 ③混合物中一定含有多种元素 | ①吹灭蜡烛--隔绝空气 ②洗涤剂可以除油污--洗涤剂可以使油污乳化 ③用燃烧法鉴别真假羊毛--燃烧的现象不同 |
| C.“低碳经济”的措施 | D.用“化学”眼光分析 |
| ①改造或淘汰高能耗、高污染产业 ②研制和开发新能源替代传统能源 ③优化建筑设计,采光多用自然光 | ①硬水和软水都属于溶液 ②催化剂都加快化学反应速率 ③花香四溢说明分子在不停的运动 |
科目:初中化学 来源:2012年湖北省宜昌市中考化学试卷(解析版) 题型:选择题
| A.燃烧条件 | B.认识粒子 |
| ①可燃物 ②氧气(或空气) ③温度达到着火点 | ①原子比分子小 ②分子运动原子不运动 ③分子由原子构成 |
| C.化学元素 | D.化学之最 |
| ①缺铁可能导致贫血 ②缺钙可能导致弱智 ③缺碘可能导致佝偻病 | ①熔点最低的金属是汞 ②地壳中含量最多的元素是氧 ③导电性最好的金属是铜 |
科目:初中化学 来源: 题型:
下列知识归纳,完全正确的一组是( )
|
科目:初中化学 来源: 题型:
下列知识归纳,完全正确的一组是( )
|
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com