区分下列各组物质,选择的试剂或方法不正确的是( )
|
科目:初中化学 来源: 题型:
区分下列各组物质,选择的试剂或方法不正确的是( )
|
科目:初中化学 来源:黄石 题型:单选题
| 物质 | 选用的试剂和方法 | |
| ① | 空气、氧气和氮气 | 燃着的木条 |
| ② | 硬水和软水 | 肥皂水 |
| ③ | 氯化钙溶液和氢氧化钡溶液 | 碳酸钠溶液 |
| ④ | 棉纤维和羊毛纤维 | 抽丝灼烧 |
| A.① | B.② | C.③ | D.④ |
科目:初中化学 来源:2010-201学1年山东省济南市西营中学九年级(上)化学寒假作业(八)(解析版) 题型:选择题
| 物质 | 选用的试剂和方法 | |
| ① | 空气、氧气和氮气 | 燃着的木条 |
| ② | 硬水和软水 | 肥皂水 |
| ③ | 氯化钙溶液和氢氧化钡溶液 | 碳酸钠溶液 |
| ④ | 棉纤维和羊毛纤维 | 抽丝灼烧 |
科目:初中化学 来源:2008年湖北省黄石市中考化学试卷(解析版) 题型:选择题
| 物质 | 选用的试剂和方法 | |
| ① | 空气、氧气和氮气 | 燃着的木条 |
| ② | 硬水和软水 | 肥皂水 |
| ③ | 氯化钙溶液和氢氧化钡溶液 | 碳酸钠溶液 |
| ④ | 棉纤维和羊毛纤维 | 抽丝灼烧 |
科目:初中化学 来源:湖北省中考真题 题型:单选题
| 区分下列各组物质,选择的试剂或方法不正确的是 | |||||||||||||||
|
[ ] | |||||||||||||||
|
科目:初中化学 来源: 题型:
区分下列各组物质,选择的试剂或方法不正确的是( )
| 物质 | 选用的试剂和方法 | |
| A | 空气、氧气和氮气 | 燃着的木条 |
| B | 硬水和软水 | 肥皂水 |
| C | 氯化钙溶液和氢氧化钡溶液 | 碳酸钠溶液 |
| D | 棉纤维和羊毛纤维 | 抽丝灼烧 |
科目:初中化学 来源: 题型:
| 12、区分下列各组物质,选择的试剂或方法不正确的是( 2 )
|
科目:初中化学 来源:2009年重庆一中中考化学一模试卷(解析版) 题型:选择题
| 物质 | 选用的试剂和方法 | |
| ① | 空气、氧气和氮气 | 燃着的木条 |
| ② | 硬水和软水 | 肥皂水 |
| ③ | 氯化钙溶液和氢氧化钡溶液 | 碳酸钠溶液 |
| ④ | 棉纤维和羊毛纤维 | 抽丝灼烧 |
科目:初中化学 来源: 题型:
(08湖北黄石)区分下列各组物质,选择的试剂或方法不正确的是
物质 | 选用的试剂和方法 | |
A | 空气、氧气和氮气 | 燃着的木条 |
B | 硬水和软水 | 肥皂水 |
C | 氯化钙溶液和氢氧化钡溶液 | 碳酸钠溶液 |
D | 棉纤维和羊毛纤维 | 抽丝灼烧 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com