科目:初中生物 来源:2008-2009学年广东省东莞市七年级(下)期中生物试卷(解析版) 题型:选择题
科目:初中生物 来源:2011-2012学年重庆市万州区岩口复兴学校七年级(下)段考生物试卷(解析版) 题型:选择题
科目:初中生物 来源:2011-2012学年福建省南平市建阳市小湖中学七年级(上)第一次月考生物试卷(解析版) 题型:选择题
科目:初中生物 来源: 题型:
| 食物名称 | 花生仁 | 黄豆 | 核桃仁 | 大米 |
| 质量(克) | 20 | 20 | 20 | ① |
| 水(毫升) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 温度上升(℃) | 2.2 | 1.4 | 3 | 1.3 |
科目:初中生物 来源: 题型:
| 食物名称 | 花生仁 | 黄豆 | 核桃仁 | 大米 |
| 质量(克) | 20 | 20 | 20 | ① |
| 水(毫升) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 温度上升(℃) | 2.2 | 1.4 | 3 | 1.3 |
科目:初中生物 来源: 题型:解答题
| 食物名称 | 花生仁 | 黄豆 | 核桃仁 | 大米 |
| 质量(克) | 20 | 20 | 20 | ① |
| 水(毫升) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 温度上升(℃) | 2.2 | 1.4 | 3 | 1.3 |
科目:初中生物 来源:同步题 题型:探究题
科目:初中生物 来源:东莞 题型:解答题
| 食物名称 | 花生仁 | 黄豆 | 核桃仁 | 大米 |
| 质量(克) | 20 | 20 | 20 | ① |
| 水(毫升) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 温度上升(℃) | 2.2 | 1.4 | 3 | 1.3 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com