科目:初中生物 来源: 题型:
| 液体 | 部分成分含量(克/100ml) | 葡萄糖 | 尿 素 | 蛋白质 | X | 0.10 | 0.03 | 0.03 | Y | 0.00 | 1.80 | 0.00 | Z | 0.10 | 0.03 | 8.00 |
科目:初中生物 来源:2013年山东省临沂市中考生物试卷(样卷)(解析版) 题型:填空题
| 液体 | 部分成分含量(克/100ml) | ||
| 葡萄糖 | 尿 素 | 蛋白质 | |
| X | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| Y | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| Z | 0.10 | 0.03 | 8.00 |
科目:初中生物 来源: 题型:
科目:初中生物 来源: 题型:
科目:初中生物 来源: 题型:
| 物质 | 样品A(g/100mL) | 样品B(g/100mL) | 样品C(g/100mL) |
| 葡萄糖 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 无机盐 | 0.72 | 1.10 | 0.72 |
| 蛋白质 | 8.00 | 0.00 | 0.03 |
| 尿素 | 0.03 | 2.0 | 0.03 |
| 水 | 90.0 | 96.00 | 98.00样品A是 血浆 血浆 ,原因是样品A中的蛋白质含量为8.00g/mL, 样品A中的蛋白质含量为8.00g/mL, 样品B是 尿液 尿液 ,原因是样品B不含蛋白质和葡萄糖,尿素的含量最高 样品B不含蛋白质和葡萄糖,尿素的含量最高 样品C是 原尿 原尿 ,原因是样品C含少量蛋白质,含有葡萄糖 样品C含少量蛋白质,含有葡萄糖 .
科目:初中生物 来源: 题型:解答题
|