科目:初中生物 来源:宜春 题型:单选题
| 学生 | 实验方案 |
| 甲 | 脸上涂上防晒霜,两手背上都不涂.一天后,比较脸与手背被灼伤的程度 |
| 乙 | 第一天,两只手背都涂上防晒霜;第二天都不涂.比较第一天与第二天被灼伤的程度. |
| 丙 | 一只手背上涂上防晒霜,另一只不涂.一天后,比较两只手背灼伤的程度 |
| 丁 | 在另一同学戊的两只手背上都涂上防晒霜,自己不涂.一天后,比较自己与同学戊的手背被灼伤的程度 |
| A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
科目:初中生物 来源:2008-2009学年山东省枣庄市滕州市东南协作区七年级(上)期中生物试卷(解析版) 题型:选择题
| 学生 | 实验方案 |
| 甲 | 脸上涂上防晒霜,两手背上都不涂.一天后,比较脸与手背被灼伤的程度 |
| 乙 | 第一天,两只手背都涂上防晒霜;第二天都不涂.比较第一天与第二天被灼伤的程度. |
| 丙 | 一只手背上涂上防晒霜,另一只不涂.一天后,比较两只手背灼伤的程度 |
| 丁 | 在另一同学戊的两只手背上都涂上防晒霜,自己不涂.一天后,比较自己与同学戊的手背被灼伤的程度 |
科目:初中生物 来源:2010-2011学年江苏省泰州市姜堰市七年级(上)期中生物试卷(解析版) 题型:选择题
| 学生 | 实验方案 |
| 甲 | 脸上涂上防晒霜,两手背上都不涂.一天后,比较脸与手背被灼伤的程度 |
| 乙 | 第一天,两只手背都涂上防晒霜;第二天都不涂.比较第一天与第二天被灼伤的程度. |
| 丙 | 一只手背上涂上防晒霜,另一只不涂.一天后,比较两只手背灼伤的程度 |
| 丁 | 在另一同学戊的两只手背上都涂上防晒霜,自己不涂.一天后,比较自己与同学戊的手背被灼伤的程度 |
科目:初中生物 来源:2011-2012学年山西省长治市长子县七年级(上)期中生物试卷(解析版) 题型:选择题
| 学生 | 实验方案 |
| 甲 | 脸上涂上防晒霜,两手背上都不涂.一天后,比较脸与手背被灼伤的程度 |
| 乙 | 第一天,两只手背都涂上防晒霜;第二天都不涂.比较第一天与第二天被灼伤的程度. |
| 丙 | 一只手背上涂上防晒霜,另一只不涂.一天后,比较两只手背灼伤的程度 |
| 丁 | 在另一同学戊的两只手背上都涂上防晒霜,自己不涂.一天后,比较自己与同学戊的手背被灼伤的程度 |
科目:初中生物 来源:2011-2012学年济南版七年级(上)第一次月考生物试卷(解析版) 题型:选择题
| 学生 | 实验方案 |
| 甲 | 脸上涂上防晒霜,两手背上都不涂.一天后,比较脸与手背被灼伤的程度 |
| 乙 | 第一天,两只手背都涂上防晒霜;第二天都不涂.比较第一天与第二天被灼伤的程度. |
| 丙 | 一只手背上涂上防晒霜,另一只不涂.一天后,比较两只手背灼伤的程度 |
| 丁 | 在另一同学戊的两只手背上都涂上防晒霜,自己不涂.一天后,比较自己与同学戊的手背被灼伤的程度 |
科目:初中生物 来源:2013年河北省唐山市滦南县中考生物模拟试卷(解析版) 题型:选择题
| 学生 | 实验方案 |
| 甲 | 脸上涂上防晒霜,两手背上都不涂.一天后,比较脸与手背被灼伤的程度 |
| 乙 | 第一天,两只手背都涂上防晒霜;第二天都不涂.比较第一天与第二天被灼伤的程度. |
| 丙 | 一只手背上涂上防晒霜,另一只不涂.一天后,比较两只手背灼伤的程度 |
| 丁 | 在另一同学戊的两只手背上都涂上防晒霜,自己不涂.一天后,比较自己与同学戊的手背被灼伤的程度 |
科目:初中生物 来源:2012年山东省菏泽市中考生物模拟试卷(二)(解析版) 题型:选择题
| 学生 | 实验方案 |
| 甲 | 脸上涂上防晒霜,两手背上都不涂.一天后,比较脸与手背被灼伤的程度 |
| 乙 | 第一天,两只手背都涂上防晒霜;第二天都不涂.比较第一天与第二天被灼伤的程度. |
| 丙 | 一只手背上涂上防晒霜,另一只不涂.一天后,比较两只手背灼伤的程度 |
| 丁 | 在另一同学戊的两只手背上都涂上防晒霜,自己不涂.一天后,比较自己与同学戊的手背被灼伤的程度 |
科目:初中生物 来源:2009年湖北省恩施州中考生物试卷(解析版) 题型:选择题
| 学生 | 实验方案 |
| 甲 | 脸上涂上防晒霜,两手背上都不涂.一天后,比较脸与手背被灼伤的程度 |
| 乙 | 第一天,两只手背都涂上防晒霜;第二天都不涂.比较第一天与第二天被灼伤的程度. |
| 丙 | 一只手背上涂上防晒霜,另一只不涂.一天后,比较两只手背灼伤的程度 |
| 丁 | 在另一同学戊的两只手背上都涂上防晒霜,自己不涂.一天后,比较自己与同学戊的手背被灼伤的程度 |
科目:初中生物 来源:2008年湖南省常德市中考生物试卷(解析版) 题型:选择题
| 学生 | 实验方案 |
| 甲 | 脸上涂上防晒霜,两手背上都不涂.一天后,比较脸与手背被灼伤的程度 |
| 乙 | 第一天,两只手背都涂上防晒霜;第二天都不涂.比较第一天与第二天被灼伤的程度. |
| 丙 | 一只手背上涂上防晒霜,另一只不涂.一天后,比较两只手背灼伤的程度 |
| 丁 | 在另一同学戊的两只手背上都涂上防晒霜,自己不涂.一天后,比较自己与同学戊的手背被灼伤的程度 |
科目:初中生物 来源:2010年中考专项训练:科学探究(解析版) 题型:选择题
| 学生 | 实验方案 |
| 甲 | 脸上涂上防晒霜,两手背上都不涂.一天后,比较脸与手背被灼伤的程度 |
| 乙 | 第一天,两只手背都涂上防晒霜;第二天都不涂.比较第一天与第二天被灼伤的程度. |
| 丙 | 一只手背上涂上防晒霜,另一只不涂.一天后,比较两只手背灼伤的程度 |
| 丁 | 在另一同学戊的两只手背上都涂上防晒霜,自己不涂.一天后,比较自己与同学戊的手背被灼伤的程度 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com