| 34+2→( )+20→( )- 5→( )- 40→( )+7→( ①),①处填入的数是( ) A.11 B.17 C.18 D.22 |
科目:小学数学 来源: 题型:
直接写出得数
|
|
636-198= | 24÷
|
| ||||||||||||
| 36-18= | 0.48÷0.3= | 2.5×40= | 7÷19= | 3.7×1000= | ||||||||||||
| 18×1%= | 1-
|
|
0÷9.9= | 3.6÷0.036= | ||||||||||||
|
0.92= | 10:0.2= |
|
| ||||||||||||
| 0.125×20×8= |
|
1÷
|
|
| ||||||||||||
10+
|
|
1+20%= | 8÷
|
20÷0.4= |
科目:小学数学 来源: 题型:
| 直接写出得数. 610-340= |
5×2.4= |
|
7.2+1.8= | 280÷40= | ||||||
| 4.4÷0.01= | 6÷
|
30÷
|
101×9= | 20.11×90%×0÷
|
科目:小学数学 来源: 题型:
口算.
|
|
|
2.25+
| ||||||||||
20×
|
2.5×0.1= | 7.5÷0.5= | 15÷
| ||||||||||
| 20.1+9.09= |
|
|
1÷0.1-1×0.1= | ||||||||||
(
|
0.5÷
|
0.4÷40%= | 0.42-0.32= |
科目:小学数学 来源: 题型:
| 40×3= | 30×50= | 50×20= | 40×(250-200)= |
| 23×4= | 18×5= | 600×20= | (400+200)÷3= |
| 64÷4= | 50÷2= | 84÷7= | 70×(360÷6)= |
| 34÷2= | 250÷50= | 140÷7= | 210÷30+30= |
科目:小学数学 来源: 题型:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
| 40×3= | 30×50= | 50×20= | 40×(250-200)= |
| 23×4= | 18×5= | 600×20= | (400+200)÷3= |
| 64÷4= | 50÷2= | 84÷7= | 70×(360÷6)= |
| 34÷2= | 250÷50= | 140÷7= | 210÷30+30= |
科目:小学数学 来源: 题型:
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
科目:小学数学 来源:期末题 题型:填空题
| 下面的数中,7的倍数有( )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目:小学数学 来源: 题型:
| 学号 | 体重 | 学号 | 体重 | 学号 | 体重 |
| 1 | 45 | 14 | 37 | 27 | 37 |
| 2 | 43 | 15 | 38 | 28 | 38 |
| 3 | 38 | 16 | 42 | 29 | 36 |
| 4 | 36 | 17 | 35 | 30 | 37 |
| 5 | 36 | 18 | 46 | 31 | 37 |
| 6 | 39 | 19 | 38 | 32 | 36 |
| 7 | 38 | 20 | 40 | 33 | 42 |
| 8 | 37 | 21 | 39 | 34 | 37 |
| 9 | 31 | 22 | 39 | 35 | 40 |
| 10 | 30 | 23 | 40 | 36 | 36 |
| 11 | 34 | 24 | 41 | 37 | 41 |
| 12 | 35 | 25 | 34 | 38 | 37 |
| 13 | 35 | 26 | 36 | 39 | 38 |
| 体重(千克) | 35及35以下 | 36~39 | 40~44 | 45及45以上 |
| 人数 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com