科目:初中物理 来源: 题型:
科目:初中物理 来源: 题型:
| 使用环境温度/℃ | 额定电压/V | 额定功率/W | 耗电量/(KW?h/24h) |
| 10~38 | 220 | 120 | 1.1 |
| 额定制冷量CC/W | 能效等级与对应的EER | ||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| CC≤4500 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 |
| 4500<CC≤7100 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.30 |
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
| 使用环境温度/℃ | 额定电压/V | 额定功率/W | 耗电量/(KW?h/24h) |
| 10~38 | 220 | 120 | 1.1 |
| 额定制冷量CC/W | 能效等级与对应的EER | ||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| CC≤4500 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 |
| 4500<CC≤7100 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.30 |
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
科目:初中物理 来源:专项题 题型:计算题
科目:初中物理 来源: 题型:
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
科目:初中物理 来源:《第15章 电功和电热》2010年单元测试卷B(解析版) 题型:解答题
科目:初中物理 来源: 题型:
| BC-68B电冰箱 | |
| 额定电压 | 220V |
| 额定功率 | 70W |
| 工作功率 | 50Hz |
| 耗电量 | 0.5KW?h/24h |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com