下列说法正确的是( )
|
科目:初中物理 来源:《3.2 乐音与噪声》2010年同步练习(解析版) 题型:选择题
科目:初中物理 来源:不详 题型:单选题
| A.用钢琴和小提琴演奏同一支曲子,人们很容易辨别出来是因为它们的音色不同 |
| B.将吉他的弦线拉紧或放松,可以改变吉他发出声音的音色 |
| C.在听熟人打电话时,从声音的特点上,很容易辨别对方是谁,主要根据不同人说话的音调不同 |
| D.以上说法都不对 |
科目:初中物理 来源: 题型:
| 编号 | 材料 | 长度 | 横截面积 |
| A | 铜 | 60 | 0.76 |
| B | 铜 | 60 | 0.89 |
| C | 铜 | 60 | 1.02 |
| D | 铜 | 80 | 0.76 |
| E | 铜 | ||
| F | 铜 | 100 | 0.76 |
| G | 尼龙 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龙 | 100 | 1.02 |
| I | 钢 | 80 | 1.02 |
科目:初中物理 来源:不详 题型:问答题
| 编号 | 材料 | 长度 | 横截面积 |
| A | 铜 | 60 | 0.76 |
| B | 铜 | 60 | 0.89 |
| C | 铜 | 60 | 1.02 |
| D | 铜 | 80 | 0.76 |
| E | 铜 | ||
| F | 铜 | 100 | 0.76 |
| G | 尼龙 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龙 | 100 | 1.02 |
| I | 钢 | 80 | 1.02 |
科目:初中物理 来源:2012-2013学年贵州省黔西南州普安县江西坡中学八年级(上)期中物理试卷(解析版) 题型:解答题
| 编号 | 材料 | 长度 | 横截面积 |
| A | 铜 | 60 | 0.76 |
| B | 铜 | 60 | 0.89 |
| C | 铜 | 60 | 1.02 |
| D | 铜 | 80 | 0.76 |
| E | 铜 | ||
| F | 铜 | 100 | 0.76 |
| G | 尼龙 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龙 | 100 | 1.02 |
| I | 钢 | 80 | 1.02 |
科目:初中物理 来源:2010-2011学年沪科版八年级(上)期末物理试卷4(解析版) 题型:解答题
| 编号 | 材料 | 长度 | 横截面积 |
| A | 铜 | 60 | 0.76 |
| B | 铜 | 60 | 0.89 |
| C | 铜 | 60 | 1.02 |
| D | 铜 | 80 | 0.76 |
| E | 铜 | ||
| F | 铜 | 100 | 0.76 |
| G | 尼龙 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龙 | 100 | 1.02 |
| I | 钢 | 80 | 1.02 |
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
| 编号 | 材料 | 长度 | 横截面积 |
| A | 铜 | 60 | 0.76 |
| B | 铜 | 60 | 0.89 |
| C | 铜 | 60 | 1.02 |
| D | 铜 | 80 | 0.76 |
| E | 铜 | ||
| F | 铜 | 100 | 0.76 |
| G | 尼龙 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龙 | 100 | 1.02 |
| I | 钢 | 80 | 1.02 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com