科目:初中物理 来源:2010-2011学年湖北省襄阳市市宜城市刘猴中学八年级(下)第三次月考物理试卷(解析版) 题型:选择题
科目:初中物理 来源: 题型:
| 电压U/V | 电流I/A | 实际功率P/W | 灯发光情况 |
| 2.5(等于额定电压) | 0.3 | 0.75 | 正常 |
| 3.0(高于额定电压) | 0.36 | 1.08 | 强烈 |
| 2.0(低于额定电压) | 0.28 | 0.56 | 暗淡 |
科目:初中物理 来源: 题型:
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| 电压(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
| 电流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
| 功率(W) | 0.48 | 0.24 | 0.60 |
科目:初中物理 来源: 题型:
| 方法 | 操作 | 现象 | 结论 | 方法是否可行 |
| 方法1 | 把其中一灯泡从灯座中取下 | 另一灯熄灭 | 两灯一定是串联 | 可行 可行 |
| 方法2 | 把任意一根导线断开 | 两灯熄灭 | 两灯一定是串联 | 不可行 不可行 |
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
| 电压U/V | 电流I/A | 实际功率P/W | 灯发光情况 |
| 2.5(等于额定电压) | 0.3 | 0.75 | 正常 |
| 3.0(高于额定电压) | 0.36 | 1.08 | 强烈 |
| 2.0(低于额定电压) | 0.28 | 0.56 | 暗淡 |
科目:初中物理 来源:2010-2011学年云南省丽江市永胜县永北中学八年级(下)月考物理试卷(6月份)(解析版) 题型:解答题
| 电压U/V | 电流I/A | 实际功率P/W | 灯发光情况 |
| 2.5(等于额定电压) | 0.3 | 0.75 | 正常 |
| 3.0(高于额定电压) | 0.36 | 1.08 | 强烈 |
| 2.0(低于额定电压) | 0.28 | 0.56 | 暗淡 |
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| 电压(V) | 1.5 | 3.0 | |
| 电流(A) | 0.16 | 0.26 | |
| 功率(W) | 0.24 | 0.78 |
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| 电压(V) | 2.5 | 1.5 | 3.0 |
| 电流(A) | 0.24 | 0.16 | 0.26 |
| 灯丝电阻(Ω) | 10.42 | 9.38 | 11.54 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com