将30Ω的电阻接在一电源的两端,通过电阻的电流是0.3A,若把30Ω的电阻拿走,将10Ω与60Ω的电阻分别接在这个电源的两端,那么通过两电阻的电流分别是( )
|
科目:初中物理 来源: 题型:
科目:初中物理 来源:不详 题型:单选题
| A.0.9A,0.15A | B.0.15A,0.9A | C.0.1A,0.6A | D.0.6A,0.1A |
科目:初中物理 来源: 题型:单选题
科目:初中物理 来源:同步题 题型:单选题
科目:初中物理 来源:物理教研室 题型:013
A.0.9 A,0.15 A
B.0.15 A,0.9 A
C.0.1 A,0.6 A
D.0.6 A,0.1 A
科目:初中物理 来源: 题型:
科目:初中物理 来源: 题型:
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
| 组别 | 电阻R1(Ω) | 电阻R2(Ω) | A处电流I1(A) | B处电流I2(A) | AB间电压U1(V) | BC间电压U2(V) | AC间电压U(V) |
| 第一组 | 10 | 10 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 6 |
| 第二组 | 5 | 15 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 4.5 | 6 |
| 第三组 | 10 | 20 | 0.2 | 0.2 | 2 | 4 | 6 |
| 第四组 | 5 | 25 | 0.2 | 0.2 | 1 | 5 | 6 |
科目:初中物理 来源:2011年上海市徐汇区中考物理一模试卷(解析版) 题型:解答题
| 组别 | 电阻R1(Ω) | 电阻R2(Ω) | A处电流I1(A) | B处电流I2(A) | AB间电压U1(V) | BC间电压U2(V) | AC间电压U(V) |
| 第一组 | 10 | 10 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 6 |
| 第二组 | 5 | 15 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 4.5 | 6 |
| 第三组 | 10 | 20 | 0.2 | 0.2 | 2 | 4 | 6 |
| 第四组 | 5 | 25 | 0.2 | 0.2 | 1 | 5 | 6 |
科目:初中物理 来源: 题型:
| U |
| I |
| U |
| I |
| 导线接触接线柱 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 电压表示数(V) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 电压U/V | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 电流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| 电阻R/W | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.4 |
| 灯泡电阻平均值R/W | 7.9 | ||||||
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com