口算
(1)15 ×10= |
(2)20 ×40= |
(3)30 ×40= |
(4)10 ×36= |
(5)60 ×80= |
(6)200 ×9= |
(7)37 ×10= |
(8)4 ×1000= |
(9)30 ×90= |
(10)92 ×100= |
(11)36 ×20= |
(12)30 ×15= |
科目:小学数学 来源: 题型:
8 |
9 |
1 |
9 |
2 |
7 |
5 |
7 |
5 |
7 |
6 |
13 |
7 |
13 |
1 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
口算 1.6÷0.4= |
0.77×1= | 7.5÷3= | 1.5×6= |
0.125×8= | 31.4÷3.14= | 1.4×10= | 0.1×6.4= |
3.6×0.2= | 1.5÷1.5= | 2.8÷0.4= | 2.3+1.8= |
10÷0.1= | 4.16÷1= | 0.45×0.1= | 0.2×11= |
3.6÷2= | 1.2÷0.02= | 72÷0.9= | 25×0.4= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
口算 9.5×100= |
1.25×8 | 0.25×0.9×4= | 1.87×0= |
3.5-1.5= | 1.2×0.4= | 3.6×0.5= | 0.6×5= |
0.24+0.6= | 0.64×0.03= | 7.8+2.2-1.5= | 8×0.05= |
0.125×8= | 1.3×4= | 0.4×0.6= | 3×0.08= |
0.35×2= | 2.9×0.3= | 10-0.9= | 5.67×0= |
0.8×0.01= | 2.5×0.2= | 2.4×0.3= | 1.6×0.25= |
0.17×0.3= | 15×0.01= | 10×0.07= | 0.7×0.05= |
0.2×0.05= | 7.8×0.01= | 0.2×0.26= | 0.04×4= |
12.4+2.1= | 0.08×0.5= | 0.14×4= | 9×2.5+9×1.5= |
1.8×0.5= | 2.3×5= | 0.3×3.6= | 8×0.9+8×2.1= |
2.5×4= | 0.8+2.7×2= | 0.05×7= | 4.8+2.1+7.9= |
3.4-1.8= | 2.5+0.2×2= | 0.02×0.1= | 5.4-2.8= |
0.3×0.2= | 3.5×2×0.1= | 0.3×0.3= | 0×10.3×2.2= |
0.12×0.7= | 0.2×0.5= | 0.92×0.4= | 6.7-1.43= |
1.2×4= | 1.3×2= | 1.2×0.3= | 4.6+5.08= |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com