口算: 7.5×0.4= | 2.8÷14= | 1÷4= | 2.3÷23= |
2.4×25= | 0÷0.387= | 4.7×0.1= | 8.74-8.74÷8.74= |
解:7.5×0.4=3, | 2.8÷14=0.2, | 1÷4=0.25, | 2.3÷23=0.1, |
2.4×25=60, | 0÷0.387=0, | 4.7×0.1=0.47, | 8.74-8.74÷8.74=7.74. |
科目:小学数学 来源: 题型:
2.5×0.4= | 1.5×2= | 0.7×7= | 7.3+0.3= |
0.53-0.3= | 1.8×0.5= | 0.9×0.01= | 0.23×3= |
0.56÷8= | 1.23×3= | 1.6÷0.04= | 7.3+2.7= |
2-1.2= | 7.8÷6= | 8.4÷0.21= | 8.4÷0.7= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
口算: 7.5×0.4= |
2.8÷14= | 1÷4= | 2.3÷23= |
2.4×25= | 0÷0.387= | 4.7×0.1= | 8.74-8.74÷8.74= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:黄冈小状元作业本 北京师大版课标本 四年级数学(下) 题型:039
口算
(1)7.5 -4.3= |
(2)2.18 +6.72= |
(3)7 -0.99= |
(4)0.47 +6= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
2.5×0.4= | 1.5×2= | 0.7×7= | 7.3+0.3= |
0.53-0.3= | 1.8×0.5= | 0.9×0.01= | 0.23×3= |
0.56÷8= | 1.23×3= | 1.6÷0.04= | 7.3+2.7= |
2-1.2= | 7.8÷6= | 8.4÷0.21= | 8.4÷0.7= |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com