| 直接写出各题得数 810÷30= | 3900÷30= | 0÷72= | 490÷70= |
| 720÷60= | 25×9×8= | 12×700= | 0×32= |
| 30×17= | 600×2= | 153×48≈ | 45×101≈ |
| 608×22≈ | 93×300≈ | 139×25≈ | 424÷60≈ |
| 319÷80≈ | 303÷52≈ | 180÷88≈ | 298÷60≈ |
| 810÷30=27 | 3900÷30=130 | 0÷72=0 | 490÷70=7 |
| 720÷60=12 | 25×9×8=1800 | 12×700=8400 | 0×32=0 |
| 30×17=510 | 600×2=1200 | 153×48≈7500 | 45×101≈4500 |
| 608×22≈12000 | 93×300≈27000 | 139×25≈3500 | 424÷60≈7 |
| 319÷80≈4 | 303÷52≈6 | 180÷88≈2 | 298÷60≈5 |
科目:小学数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com