| 用四舍五入法凑整 (1)9.36元≈______元 | (2)5.69元≈______元 |
| (3)298.38元≈______元 | (4)37.62元≈______元 |
| (5)5599kg≈______t | (6)36018kg≈______t |
| (7)3099kg≈______t | (8)599g≈______kg |
| (9)9603g≈______kg | (10)8800g≈______kg |
| (11)603mL≈______L | (12)6298mL≈______L |
| (13)1203mL≈______L | (14)5780mL≈______L |
| (15)6km2600000m2≈______km2 | (16)30km2690000m2≈______km2 |
| (17)67km2500000m2≈______km2 | (18)73km2900m2≈______km2. |
(1)9.36元≈9元, | (2)5.69元≈6元, |
| (3)298.38元≈298元, | (4)37.62元≈38元, |
| (5)5599kg≈6t, | (6)36018kg≈36t, |
| (7)3099kg≈3t, | (8)599g≈1kg, |
| (9)9603g≈10kg, | (10)8800g≈9kg, |
| (11)603mL≈1L, | (12)6298mL≈6L, |
| (13)1203mL≈1L, | (14)5780mL≈6L, |
| (15)6km2600000m2≈7km2, | (16)30km2690000m2≈31km2, |
| (17)67km2500000m2≈68km2, | (18)73km2900m2≈73km2. |
科目:小学数学 来源:不详 题型:单选题
| A.17.62 | B.18.52 | C.18.70 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 年龄 | 3岁以下 | 3~10岁 | 10~13岁 | 13~16岁 |
| 钙需求量 | 600毫克 | 800毫克 | 1000毫克 | 1200毫克 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com