0+7= | 28×5= | 25×4= | 50+80÷2×3= |
0÷25= | 52-0= | 32÷32= | 6+5×3= |
630÷9+8= | 45+8-23= | 43-(23+17)= | 100×(2+3)= |
60÷(2×3)= | 50+100÷2= | 90+10×5= | 3+2-3+2= |
解:0+7=7, | 28×5=140, | 25×4=100, | 50+80÷2×3=170, |
0÷25=0, | 52-0=52, | 32÷32=1, | 6+5×3=21, |
630÷9+8=78, | 45+8-23=30, | 43-(23+17)=3, | 100×(2+3)=500, |
60÷(2×3)=10, | 50+100÷2=100, | 90+10×5=140, | 3+2-3+2=4. |
科目:小学数学 来源: 题型:
口算题 0.25×4= |
4÷0.01= | 3.5+7.5= | (2.5-0.25)×4= |
0.96÷0.3= | 7.3×0.01= | 7.2÷0.12= | 12.5×0.7×0.8= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
0+7= | 28×5= | 25×4= | 50+80÷2×3= |
0÷25= | 52-0= | 32÷32= | 6+5×3= |
630÷9+8= | 45+8-23= | 43-(23+17)= | 100×(2+3)= |
60÷(2×3)= | 50+100÷2= | 90+10×5= | 3+2-3+2= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
口算题 0.25×4= | 4÷0.01= | 3.5+7.5= | (2.5-0.25)×4= |
0.96÷0.3= | 7.3×0.01= | 7.2÷0.12= | 12.5×0.7×0.8= |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com