| 1 |
| 12 |
| 1 |
| 12 |
| 7 |
| 12 |
科目:小学数学 来源: 题型:
| 存款项目 | 年利率% |
| 活期存款 | 0.72 |
| 定期存款 (整存整取) | |
| 三个月 | 1.71 |
| 半年 | 2.07 |
| 一年 | 2.25 |
| 二年 | 2.7 |
| 三年 | 3.24 |
| 五年 | 3.6 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:填空题
| 3平方分米=________平方厘米 | 400公顷=________平方米 |
| 7平方千米=________公顷 | 3米=________分米 |
| 30时=________日________时 | 5公顷=________平方米 |
| 5元6角2分=________元 | 5年=________个月 |
| 5分米=________厘米 | 7.02元写成元角分的形式________. |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com