科目:小学数学 来源: 题型:
| 180÷60= | 12×25= | 0÷90= |
| 4×5÷4×5= | 0.25×4+4= | 131+218+269+182= |
| 25×6×4= | 420÷35= | 36×5×4= |
| 120÷5÷3= | 198-75-25= | 120-20÷5= |
| 59亿-58亿= | (1.3+3.5)÷0.6= | 75÷2.5= |
| 0.45÷1.25÷8= | 2.5×7.6×4= | 97.6÷0.02= |
| 8.8-(0.25+0.4)= | 0.25+87+0.75= | 0.8-0.35×2= |
| 0.1÷0.01×0.1= | 9.9+9.9×99= | 2.7×3.6+6.4×2.7= |
| 720÷8÷9= | 2.9+5.7+2.1= | 2-0.16-0.64= |
| 16.7+84.5-16.7= | 6.8-(3.8+2.9)= | 9×1.3+9×6.7= |
| 5.5-5.25+5.2= | 0.8×25-10= | 42.8×25×4= |
| 7.2+2.8= | 0.9÷0.01= | 3.5+7.6= |
| 3×0.2×0.5= | 0.96÷0.3= | 1.5×0.4= |
| 7÷0.25= | 2.5×0.7×0.8= | 8-2.5= |
| 16÷1.6= | 5.6×1.01= | 8×(2.5+0.25)= |
| 0.36+0.64= | 64.32÷16= | 72.8÷0.8= |
| 8.4×0.2+1.6×0.2= | 8.4÷4.2= | 0.05×0.8= |
| 2.56-0.37= | 1.23×3= | 25×0.8×0.5= |
| 12×2.5= | 3.2÷1.6= | 3.5+3.5×3= |
| 19.6÷2= | 8.8÷2.2= | 3.9+2.03= |
| 7.2×0.3+2.8×0.3= | 13.8+9.9= | 2.4×2.5= |
| 0.75×4= | (1.5+0.25)×4= | 4.2÷0.1= |
| 4.2÷3.5= | 2.14-0.9= | 27+456+73= |
| 12÷0.3= | 2.87÷0.7= | 13÷4= |
| 24÷4+56÷4= | 2.1×0.3÷2.1= | 2.3-0÷8.1= |
| 1.37-1.37÷1.37= | 4.4÷(5×0.2)= | 7×1.3= |
| 0.96÷0.06= | 0.36×0.3= | 0.35÷0.7= |
| 13.65÷13= | 4×0.8×0.25×1.25= | 13+0.7÷0.7= |
| 7.05×23.7+7.05×76.3= | 0.125×3.2×2.5= | (12+23.1÷0.75)×0.4-5.12= |
| 728+199= | 637-201= | 16×25= |
| 1.6×[(12-7.2)÷(0.84÷2.1)]= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 5×12= | 2.6+1.4= | 5-0.75= | 1÷0.25= | 0.78×100= |
| 350÷1000= | 0.12÷4= | 12.5×0.4= | 0.8×25= | 1.24÷0.4= |
| 8÷0.2= | 2.1+3.75= | 0.32÷0.4= | 4×0.12= | 8.9-7= |
| 32= | 0.52= | 203= | 0.13= | 3.6+0.4= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 10×2= | 72-47= | 20×5= | 27+15= | 20÷2= | ||||||||||||||||||||
| 63÷3= | 27×5= | 510÷3= | 40×9= | 23×30= | ||||||||||||||||||||
| 84÷4= | 15÷3= | 12×4= | 513×9= | 4×815= | ||||||||||||||||||||
| 99÷9= | 75÷5= | 205÷5= | 46×10= | 24×20= | ||||||||||||||||||||
| 872-124= | 27+127= | 700÷5= | 350+70= | 591÷3= | ||||||||||||||||||||
| 8×122= | 178÷2= | 30×80= | 800÷8= | 265+85= | ||||||||||||||||||||
| 110×35= | 901÷3= | 0÷245= | 0×245= | 0+245= | ||||||||||||||||||||
| 245÷5= | 3000-300= | 605÷5= | 50×50= | 306÷3= | ||||||||||||||||||||
| 702-199= | 480÷3= | 120×80= | 27×8= | 62×15= | ||||||||||||||||||||
| 860÷4= | 19×5= | 40×20= | 520-430= | 51×17= | ||||||||||||||||||||
| 15×61= | 87÷3= | 91×31= | 80÷10= | 465÷5= | ||||||||||||||||||||
| 870÷8= | 400×20= | 210÷7= | 4500÷9= | 5×80= | ||||||||||||||||||||
| 300×30= | 88+112= | 380÷7= | 36×8= | 86×7= | ||||||||||||||||||||
| 27×90= | 33÷3= | 880÷8= | 480÷8= | 22×22= | ||||||||||||||||||||
| 16×50= | 19×39= | 270÷30= | 92×7= | 38×60= | ||||||||||||||||||||
| 14×4= | 130×4= | 810÷3= | 72-24= | 16×4= | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
8×7+6= | 6×7+6= | ||||||||||||||||||||
| 36÷3÷2= | 5×5+4= | 50-24÷4= | 9+9÷9= | 800-800÷4= | ||||||||||||||||||||
| 8×9-7= | 72-72÷6= | 8+2×10= | 90-30÷3= | 6×80-20= | ||||||||||||||||||||
| 12×3÷3= | 5×8-8= | 57×3×0= | 86-86÷2= | 8×2×7= | ||||||||||||||||||||
| 24+15+6= | 18÷3-4= | 50×6+0= | 45+55÷5= | 70×(40-32)= | ||||||||||||||||||||
| 300÷2÷5= | 960÷4÷2= | 51-4×6÷3= | 3000-6×408= | 500-412÷4= | ||||||||||||||||||||
| (400-394)×706= | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= | 1+11+111+1111+1111= | 1+12+123+1234+12345= | 10000-1000-100-10-1= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
| 180÷60= | 12×25= | 0÷90= |
| 4×5÷4×5= | 0.25×4+4= | 131+218+269+182= |
| 25×6×4= | 420÷35= | 36×5×4= |
| 120÷5÷3= | 198-75-25= | 120-20÷5= |
| 59亿-58亿= | (1.3+3.5)÷0.6= | 75÷2.5= |
| 0.45÷1.25÷8= | 2.5×7.6×4= | 97.6÷0.02= |
| 8.8-(0.25+0.4)= | 0.25+87+0.75= | 0.8-0.35×2= |
| 0.1÷0.01×0.1= | 9.9+9.9×99= | 2.7×3.6+6.4×2.7= |
| 720÷8÷9= | 2.9+5.7+2.1= | 2-0.16-0.64= |
| 16.7+84.5-16.7= | 6.8-(3.8+2.9)= | 9×1.3+9×6.7= |
| 5.5-5.25+5.2= | 0.8×25-10= | 42.8×25×4= |
| 7.2+2.8= | 0.9÷0.01= | 3.5+7.6= |
| 3×0.2×0.5= | 0.96÷0.3= | 1.5×0.4= |
| 7÷0.25= | 2.5×0.7×0.8= | 8-2.5= |
| 16÷1.6= | 5.6×1.01= | 8×(2.5+0.25)= |
| 0.36+0.64= | 64.32÷16= | 72.8÷0.8= |
| 8.4×0.2+1.6×0.2= | 8.4÷4.2= | 0.05×0.8= |
| 2.56-0.37= | 1.23×3= | 25×0.8×0.5= |
| 12×2.5= | 3.2÷1.6= | 3.5+3.5×3= |
| 19.6÷2= | 8.8÷2.2= | 3.9+2.03= |
| 7.2×0.3+2.8×0.3= | 13.8+9.9= | 2.4×2.5= |
| 0.75×4= | (1.5+0.25)×4= | 4.2÷0.1= |
| 4.2÷3.5= | 2.14-0.9= | 27+456+73= |
| 12÷0.3= | 2.87÷0.7= | 13÷4= |
| 24÷4+56÷4= | 2.1×0.3÷2.1= | 2.3-0÷8.1= |
| 1.37-1.37÷1.37= | 4.4÷(5×0.2)= | 7×1.3= |
| 0.96÷0.06= | 0.36×0.3= | 0.35÷0.7= |
| 13.65÷13= | 4×0.8×0.25×1.25= | 13+0.7÷0.7= |
| 7.05×23.7+7.05×76.3= | 0.125×3.2×2.5= | (12+23.1÷0.75)×0.4-5.12= |
| 728+199= | 637-201= | 16×25= |
| 1.6×[(12-7.2)÷(0.84÷2.1)]= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
| (1)438+203 | (2)256+199 | (3)416-302 | (4)325-198 |
| (5)278+498 | (6)3.6+2.7+6.4+7.3 | (7) | (8)1.3+4.25+3.7+3 |
| (9)1874-324-476 | (10)5-1.4-1.6 | (11)30-8.12-4.13-7.75 | (12) |
| (13)4.3-2.45+5.7-6.55 | (14)125×48 | (15)25×32 | (16)35×1.4 |
| (17)1.25×88 | (18)0.25×444 | (19)32×0.25×12.5 | (20)25×80×0.04×125 |
| (21)1.9×4×0.5 | (22)25×1.25×4×0.8 | (23)(1.6+1.6+1.6+1.6)×2.5 | (24)(0.7+0.7…+0.7)×12.5(80个0.7相加) |
| (24)9.9×8.6+8.6 | (25)99×5.4 | ||
| (26)4.8×1.01 | (27)95×101-95 | (28)95×102-190 | (29)95.6×18+0.4×18 |
| (30)( | (31)( | (32)24×( | (33)24÷( |
| (34)1.25×3.6+1.25× | (35)3.3× | (36) | (37)9.56×180-95.6×8 |
| (38)4.8×37+47×6.3 | (39)9.5×8.8+0.12×95 | (40) | (41) |
| (42) | (43) | (44) | (45)6×0.75+5× |
| (46)5.4÷1.2÷5 | (47)270÷18 | (48)120÷(1.2×4) | (49)73÷0.8÷12.5 |
| (50)16÷2.5 | (51)48÷1.25 | (52) | (53)84-(54-16) |
| (54)84-(54+16) | (55)9999×7778+3333×6666 | (56)3.6×31.4+43.9×6.4 | (57)( |
| (58) | (59) | (60) | (61) |
| (62) | (63) | (64)(0.9+5)×3+2.3 | (65)56× |
| (66) | (67)( | (68) | (69)( |
| (70)7.2÷(5-0.75-0.25) | (71)6.4+3.6÷0.5+4.5 | (72)(6.4+3.6)÷0.5+4.5 | (73)495÷55+495÷45 |
| (74)8÷0.4+8÷1.6 | (75)0.9+99×0.9 | (76)5.28-(1.62+2.28) | (77) |
| (78)4×( | (79) | (80)2-( | (81) |
| (82) | (83) | (84)(5+ | (85)( |
| (86)(20+ | (87) | (88) | (89)( |
| (90) | (91) | (92)17× | (93)( |
| (94)( | (95)( | (96)( | (97) |
| (98) | (99)(21+ | (100) | (101) |
| (102)( | (103) | (104) | (105) |
| (106) | (107)1- | (108) | (109)5-(4+ |
| (110)1125-997 | (111)7.46-0.83-2.17 | (112)12.85-1.17-8.83+1.15 | (113)4.5×102 |
| (114)0.4×6.3×25 | (115)(4.9+4.9+…+4.9)×2.5(16个4.9相加) | (116)7.5×199 | (117)( |
| (118)1.2×5.7-1.2+5.3×1.2 | (119)0.825×102-82.5 | (120)46× | (121)560÷16÷5 |
| (122)3÷2.5 | (123)84+(54-16) | (124) | (125) |
| (126)3×( | (127)7.2÷(5-0.75+0.25) | (128)725÷25+275÷25 | (129) |
| (130) | (131)48×( | (132) | (133)(32+ |
| (134) | (135)46× | (136) |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com