科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 304×2= | 0×700= | 233×3= | 408×3= | 210×3= |
| 75×2= | 801×3= | 125×2= | 48÷4= | 69÷3= |
| 84÷2= | 92÷4= | 65÷5= | 34÷2= | 72÷3= |
| 84÷6= | 63÷3= | 16×5= | 326×0= | 75×2= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 直接写出得数. 70×6= | 28÷7= | 79×8≈ |
| ||||
| 400×8= | 7×30= | 196×3≈ |
| ||||
| 57+6= | 49+6= | 403×9≈ | 1-
| ||||
| 65-7= | 54÷9= | 602-196≈ |
|
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 口算 77÷7= | 13×3= | 90×2= | 14×8= |
| 400×9= | 240÷6= | 20×3= | 80÷2= |
| 34×2= | 32÷6= | 48-15= | 6×6-6= |
| 4×3+2= | 10×8= |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com