800÷4= | 300÷6= | 40×21=3 | 20÷8= | 60×30= |
44÷4= | 82÷2= | 36÷3= | 70-50= | 7.2-6.3= |
84÷4= | 360÷6= | 6.6+1.4= | 32×40= | 46×10= |
1.5+2.3= | 0×48+20= | 41×39≈ | 358÷4≈ | 50×(180÷2)= |
800÷4=200, | 300÷6=50, | 40×21=840, | 20÷8=2.5, | 60×30=1800, |
44÷4=11, | 82÷2=41, | 36÷3=12, | 70-50=20, | 7.2-6.3=0.9, |
84÷4=21, | 360÷6=60, | 6.6+1.4=8, | 32×40=1280, | 46×10=460, |
1.5+2.3=3.8, | 0×48+20=20, | 41×39≈1600, | 358÷4≈90, | 50×(180÷2)=4500. |
科目:小学数学 来源: 题型:
800÷2= | 79÷1= | 225÷5= | 910-90= | 60-30÷6= |
103×7= | 3600÷9= | 305÷5= | 120÷3= | 24÷4×16= |
0÷24= | 606÷3= | 15×6= | 500×0= | 680÷4+70= |
96÷4= | 632÷4= | 65÷3= | 569÷3= | 21×3+2= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
直接写得数. 800÷4= |
0÷120= | 7200÷9= | 390÷3= | 770÷7= |
303÷3= | 7000÷7= | 720÷9= | 1800÷6= | 600÷1= |
30÷2= | 5÷5= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
800÷4= | 300÷6= | 40×21=3 | 20÷8= | 60×30= |
44÷4= | 82÷2= | 36÷3= | 70-50= | 7.2-6.3= |
84÷4= | 360÷6= | 6.6+1.4= | 32×40= | 46×10= |
1.5+2.3= | 0×48+20= | 41×39≈ | 358÷4≈ | 50×(180÷2)= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
直接写得数. 800÷4= | 0÷120= | 7200÷9= | 390÷3= | 770÷7= |
303÷3= | 7000÷7= | 720÷9= | 1800÷6= | 600÷1= |
30÷2= | 5÷5= |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com