| 商品 | 原价(元) | 折扣 | 现价(元) |
| 足球 | 240 | 八折 | |
| 文具盒 | 七五折 | 22.5 | |
| 计算器 | 80 | 56 | |
| 望远镜 | 60 | 对折 |
| 商品 | 原价(元) | 折扣 | 现价(元) |
| 足球 | 240 | 八折 | 192 |
| 文具盒 | 30 | 七五折 | 22.5 |
| 计算器 | 80 | 七折 | 56 |
| 望远镜 | 60 | 对折 | 30 |
科目:小学数学 来源: 题型:
| 商品名称 | 面包 | 汉堡 | 冰淇淋 | 巧克力 | 奶糖 |
| 单价 | |||||
| 数量 | 6个 | 8个 | 5个 | 4袋 | 5盒 |
| 总价 | 5.4元 | 110.4元 | 8.5元 | 38.4元 | 72.5元 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 欧翔面包店 | ||
| 商品名称 | 价格/元 | 表示意义 |
| 椰子球面包 | 3.5 | 3 3 元5 5 角0 0 分 |
| 法国白面包 | 5.05 | 5 5 元0 0 角5 5 分 |
| 巧克力面包 | 12.45 | 12 12 元4 4 角5 5 分 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com