半径(r) | 0.6厘米 | 0.5米 0.5米 |
4分米 4分米 |
40厘米 40厘米 |
3米 3米 |
直径(d) | 1.2厘米 1.2厘米 |
1米 | 8分米 8分米 |
80厘米 | 6米 6米 |
周长(C) | 3.768厘米 3.768厘米 |
3.14米 3.14米 |
25.12分米 | 251.2厘米 251.2厘米 |
18.84米 |
面积(S) | 1.1304平方厘米 1.1304平方厘米 |
0.785平方米 0.785平方米 |
50.24平方分米 50.24平方分米 |
5024平方厘米 5024平方厘米 |
28.26平方米 28.26平方米 |
半径(r) | 0.6厘米 | 0.5米 | 4分米 | 40厘米 | 3米 |
直径(d) | 1.2厘米 | 1米 | 8分米 | 80厘米 | 6米 |
周长(C) | 3.768厘米 | 3.14米 | 25.12分米 | 251.2厘米 | 18.84米 |
面积(S) | 1.1304平方厘米 | 0.785平方米 | 50.24平方分米 | 5024平方厘米 | 28.26平方米 |
科目:小学数学 来源: 题型:填空题
半径(r) | 0.6厘米 | ________ | ________ | ________ | ________ |
直径(d) | ________ | 1米 | ________ | 80厘米 | ________ |
周长(C) | ________ | ________ | 25.12分米 | ________ | 18.84米 |
面积(S) | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com