| 在横线里填上>、<、=. 909______910 | 3千克______3000克 |
| 1千米______999米 | 1500______1050 |
| 1分______59秒 | 120秒______2分 |
| 70厘米______90毫米 | 5千米______4500米 |
| 990克______1千克 | 1500千克______2吨. |
| 909<910 | 3千克=3000克 |
| 1千米>999米 | 1500>1050 |
| 1分>59秒 | 120秒=2分 |
| 70厘米>90毫米 | 5千米>4500米 |
| 990克<1千克 | 1500千克<2吨. |
科目:小学数学 来源:不详 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:填空题
| 在横线里填上“<”“>”或“=”. 5-q______4 | 大-b______大+b |
| 0______q | 5+4-3______大 |
| 9______q0 | q+大______b+5 |
| q3______q3 | 9______q0-q. |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com