| 123÷123= | 900÷45= |
| 15+15÷15= | 360×2= |
| 260÷20= | 50×50÷50= |
| 25×16= | 132×10= |
| 17-17÷17= |
| 123÷123=1 | 900÷45=20 |
| 15+15÷15=16 | 360×2=720 |
| 260÷20=13 | 50×50÷50=50 |
| 25×16=400 | 132×10=1320 |
| 17-17÷17=16 |
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 直接写出得数. 60÷5= |
430-60= | 810÷9= |
| 501-9= | 38×2= | 520÷20= |
| 500÷20= | 510+90= | 50×70= |
| 27×3= | 16×3= | 320×3= |
| 750÷250= | 20×45= | 95+25= |
| 720÷2= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 40×25= | 6×99+6= |
| 120÷40+9= | 3600÷60= |
| (380-300)÷5= | 3×6+5×6= |
| 51÷17= | 500÷25+8= |
| 4300÷(25×43)= |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com