| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 平均每天锻炼的时间(分) |
| 锻炼时间(分) | 44 | 46 | 58 | 36 | 54 | 80 | 60 | |
| 用正、负数表示 | _______ |
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 平均每天锻炼的时间(分) |
| 锻炼时间(分) | 44 | 46 | 58 | 36 | 54 | 80 | 60 | 54 |
| 用正、负数表示 | -10 | -8 | +4 | -18 | 0 | +26 | +6 | _______ |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com