科目:小学数学 来源: 题型:
| 15×7= | 120×8= | 198÷9= | 0÷25= |
| 102÷34= | 26×200= | 2.51×10= | 860-403= |
| 7÷100= | 63.5÷1000= | 0.91+1.25= | 3.99-0.9= |
| 15-0.3= | 6-0.5= | 3.9+12.1= | 10-0.76= |
| 65-15×2+3= | 75-6×(1+4)= | 25×6×4= | 5.63×10÷100= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 计算 430+90= |
800×6= |
| 460+300= | 43×2= |
| 5400÷9= | 370-80= |
| 28÷4= | 5000÷5= |
| 360÷9= | 200×3= |
| 48+36= | 75-29= |
| 21×3= | 54÷6= |
| 88÷4= | 60+70= |
| 150-90= | 4000÷5= |
| 3000+140= | 60×8×0= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 计算 283-83= |
0.51+17= | 32.8+19= | 5.2-1.3= |
| 695-407= | 1.6×0.4= | 60+600= | 800-500= |
| 60+600= | 1000-400= | 498-307= | 295+306= |
| 403-128= | 1000-700= | 403+508= | 599+297= |
| 70+900= | 295+306= | 9×6= | 81÷9= |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com