| 北京--天津 | 137千米 |
| 天津--济南 | 360千米 |
| 济南--青岛 | 393千米 |
科目:小学数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 选 手 | 得 分 |
| 1号 | 9.8 |
| 2号 | 7.8 |
| 3号 | 6.5 |
| 4号 | 5.2 |
| 5号 | 8.9 |
| 6号 | 8.3 |
| 7号 | 6.5 |
| 8号 | 6.7 |
| 9号 | 9.5 |
| 10号 | 4.5 |
| 选 手 | 得 分 |
| 1号 | 8.6 |
| 2号 | 8.8 |
| 3号 | 9.6 |
| 4号 | 7.5 |
| 5号 | 9.8 |
| 6号 | 6.7 |
| 7号 | 8.6 |
| 8号 | 8.4 |
| 9号 | 6.6 |
| 10号 | 9.7 |
| 性别 得分 人数 | 9及9分以上 | 8.9~7分 | 6.9~5分 | 4.9分以下 |
| 男生 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 女生 | 3 | 5 | 2 | 0 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com