精英家教网 > 小学数学 > 题目详情

口算

(1)72÷3=
(2)18×4=
(3)140×7=
(4)98÷7=
答案:24;72;980;14
练习册系列答案
相关习题

科目:小学数学 来源: 题型:

口算
1.2÷0.2=
2.5×4= 0.25+4= 1.87×0=
3.5+0.5= 1.2÷0.4= 3.6÷4= 0÷1.25=
0.12×6= 0.64×0.03= 5.8+4.2-6.5= 7.8÷3=
0.125×8= 2.8÷1.4= 0.25÷0.5= 7.21÷7=
0.35÷10= 3.6÷3= 6.3÷0.9= 0.54÷6=
0.3×0.1= 1.3÷2= 0.4÷8=2 7.3÷3=
0.51÷0.3= 15÷0.01= 5÷10= 0.7×12=
0.2×0.5= 3.8×0.1= 0.2×0.2= 0.04×0.4=
12.4+7.6= 8×0.5= 0.72÷36= 9×2.5+2.5=
1.8÷3= 2.3÷2= 6.5÷5= 2.14÷2=
2.5×4= 2.7×2= 0.5×7= 4.8+3.6+5.2=
3.4÷1.7= 2.5+0.2= 4.5÷5= 5+2.8=
0.8×0.3= 13.5×2×0= 5.25÷5= 4×2.2=
0.12×0.5= 1.8×5= 6.24÷2= 2.83-1.43=
1.2+2.9= 3.8÷2= 1.32×3= 4.6×7=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

口算
1.6÷0.4=
0.77×1= 7.5÷3= 1.5×6=
0.125×8= 31.4÷3.14= 1.4×10= 0.1×6.4=
3.6×0.2= 1.5÷1.5= 2.8÷0.4= 2.3+1.8=
10÷0.1= 4.16÷1= 0.45×0.1= 0.2×11=
3.6÷2= 1.2÷0.02= 72÷0.9= 25×0.4=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

口算.
72-40=
30÷5= 4×5= 12+29=
4÷1= 6÷6= 35+48= 5×3=
38÷4= 3×0= 32+20= 72-8=
20÷4= 6×7= 34÷6= 6×6=
18÷3= 24-6= 6+45= 40+27=
28÷4= 8×1= 40÷8= 8×3=
91-9= 7+73= 32÷6= 31-24=
28-7= 5÷8= 16-8+24= 100-49+10=
 
×
 
=12
 
÷
 
=1.

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源:小学数学三年级试卷(下学期) 题型:039

口算

(1)72÷18=    (2)450÷90=

(3)540÷60=   (4)75÷25=

查看答案和解析>>

同步练习册答案