精英家教网 > 小学数学 > 题目详情
口算
80÷10=
270÷45= 96÷32= 72+48= 20×50=
48÷3= 420÷70= 650÷13= 25×4= 240÷3=
45×20= 80-26= 125×8= 13×5= 77÷11=
27×3= 420-70= 54-28= 500×6= 16×6=
12×5= 24×5= 416÷4= 210-70= 0÷42×16=
6×5÷5= 12-10÷2= 40+25-12= 16+4×8= (30-15)×20.
分析:按照整数四则运算的方法进行计算.
解答:

解:80÷10=8,
270÷45=6, 96÷32=3, 72+48=120, 20×50=1000,
48÷3=16, 420÷70=6, 650÷13=50, 25×4=100, 240÷3=80,
45×20=900, 80-26=54, 125×8=1000, 13×5=65, 77÷11=7,
27×3=81, 420-70=350, 54-28=26, 500×6=3000, 16×6=96,
12×5=60, 24×5=120, 416÷4=104, 210-70=140, 0÷42×16=0,
6×5÷5=6, 12-10÷2=7, 40+25-12=53, 16+4×8=48, (30-15)×20=300.
点评:此题考查整数四则运算的计算方法,按照整数四则运算的方法正确计算.
练习册系列答案
相关习题

科目:小学数学 来源: 题型:

口算
25×4= 2.5+0.9= 125×8= 25÷5×8=
24×5= 1.2-0.5= 640÷80= 24-8+10=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

口算
80÷10= 270÷45= 96÷32= 500×6= 0÷42×16=
25×4= 13×5= 72+48= 16×6= 6×5÷5=
240÷3= 77÷11= 20×50= 12×5= 12-10÷2=
45×20= 27×3= 48÷3= 416÷4= 40+25-12=
80-26= 420-70= 420÷70= 24×5= 16+4×8=
125×8= 54-28= 650÷13= 210-70= (30-15)×20.

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

口算.
14÷2=
45×10= 400÷5= 1200÷2=
800÷4= 24×20= 50×11= 150×3=
70×80= 600÷3= 26+28= 600÷2=
42×10= 500÷5= 24×40= 800×4=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:解答题

口算
80÷10=
270÷45=96÷32=72+48=20×50=
48÷3=420÷70=650÷13=25×4=240÷3=
45×20=80-26=125×8=13×5=77÷11=
27×3=420-70=54-28=500×6=16×6=
12×5=24×5=416÷4=210-70=0÷42×16=
6×5÷5=12-10÷2=40+25-12=16+4×8=(30-15)×20.

查看答案和解析>>

同步练习册答案