| 存款种类 | 存期 | 利率 |
| 活期 | 0.72% | |
| 整存整取 | 半年 | 2.61% |
| 整存整取 | 一年 | 3.06% |
| 整存整取 | 二年 | 3.69% |
| 整存整取 | 三年 | 4.41% |
| 整存整取 | 五年 | 4.95% |
科目:小学数学 来源: 题型:
| 1 |
| 6 |
| 存款种类 | 存期 | 利率 |
| 活期 | 0.72% | |
| 整存整取 | 半年 | 2.61% |
| 整存整取 | 一年 | 3.06% |
| 整存整取 | 二年 | 3.69% |
| 整存整取 | 三年 | 4.41% |
| 整存整取 | 五年 | 4.95% |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com