精英家教网 > 小学数学 > 题目详情
460÷2= 85-57= 10×65= 36+43=
0×78= 30×23= 45×20= 50×60=
11×70= 800÷4= 690÷3= 65+0=
16÷4= 8×5= 32÷8= 4×9=
42÷7= 6×8= 72÷8= 2×7=
分析:根据整数加减乘除法的计算方法进行解答即可.
解答:解:
460÷2=230 85-57=28 10×65=650 36+43=79
0×78=0 30×23=690 45×20=900 50×60=3000
11×70=770 800÷4=200 690÷3=230 65+0=65
16÷4=4 8×5=40 32÷8=4 4×9=36
42÷7=6 6×8=48 72÷8=9 2×7=14
点评:此题考查了整数加减乘除法的口算能力.
练习册系列答案
相关习题

科目:小学数学 来源: 题型:

32×10= 20×40= 0÷2= 500÷5= 600÷5=
460÷2= 85-57= 10×65= 36+43= 58×20=
0×78= 30×23= 45×20= 50×60= 603÷3=
11×70= 800÷4= 690÷3= 65+0= 30×50=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

32×10= 20×40= 0÷2= 500÷5=
460÷2= 85-57= 10×65= 36+43=
0×78= 30×23= 45×20= 50×60=
11×70= 800÷4= 690÷3= 65+0=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

直接写出得数.
32×10=

20×40=

0÷2=

500÷5=

460÷2=
85-57= 10×65= 36+43= 0×78= 30×23=
45×20= 50×60= 11×70= 800÷4= 690÷3=
65+0= 240÷6= 400÷8= 22×40= 240÷8÷6=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

直接写出得数
32×10= 20×40= 0÷2= 36+43= 460÷2=
85-57= 10×65= 550÷5= 0×78= 30×23=
11×70= 800÷4= 690÷3= 65+0= 72-27=
240÷6= 400÷8= 22×40= 630÷9= 240÷8÷6=

查看答案和解析>>

同步练习册答案