精英家教网 > 小学数学 > 题目详情
口算
360÷0.6=
0.36÷9= 0.45÷0.3= 2.7÷30=
8÷5= 0.9÷2= 5.2÷0.2= 1.47÷0.7=
4.55÷5= 0.03÷0.6= 0.8×0.8= 13÷1.3=
分析:(1)(3)(7)(8)(10)(12)把被除数和除数分别扩大10倍,再计算;(2)(4)(5)(6)(9)注意数位对齐;(11)属于小数乘法,先算8×8=64,然后在结果中从后向前数出两位,点上小数点即可.
解答:
解:360÷0.6=600 0.36÷9=0.04 0.45÷0.3=1.5 2.7÷30=0.09
8÷5=1.6 0.9÷2=0.45 5.2÷0.2=26 1.47÷0.7=2.1
4.55÷5=0.91 0.03÷0.6=0.05 0.8×0.8=0.64 13÷1.3=10
点评:此题主要考查小数的除法,注意被除数与除数的变化,同时注意数位对齐.
练习册系列答案
相关习题

科目:小学数学 来源: 题型:

口算
36+54= 300÷6= 26×3= 500×3= 1500÷5=
444÷4= 274-74= 125×8= 360+80= 0÷91=
120+6÷6= 6×5-9= 10-0÷5= 100×8+0= 1米-2分米=
420÷7×0= 80+40×2= 8×5-25÷5= 60×(18-9)= 6元2角×3=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

口算.
14×2=
24÷4= 30×8= 1×0=
35÷5= 15×4= 360÷6= 24×5=
400×3= 204÷2= 25×4= 5600÷7=
67+23= 240-80= 0÷120= 903÷3=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

口算.
12×6=
256-98= 13×30= 175+102= 750+250=
490-298= 25×4= 26×2= 850-308= 105×4=
160×5= 80×50= 160×30= 0×300= 120×20=
25×4= 320×5= 580÷2= 170×4= 28×20=
150×6= 630÷9= 72×40= 75+125= 125×8=
24×5= 480÷60= 37+75+63= 0÷475= 72-49=
260+70= 140÷14= 125×8= 360-90= 300÷15=
150×60= 13×50= 580÷29= 50×16= 680÷34=
350×2= 19×5= 3000÷6= 250×3= 18×3=
2800÷14= 230×4= 65-17= 13×6= 130×5=
720+58= 17×3= 210÷7= 765-60= 620÷20=
150×5= 190×2= 130+270= 28×3= 4×23=
24×8= 202+98= 360×5= 46+1054= 16×4×25=
45-45÷45= 125×7×8= 23×5×4= 190÷2÷5= 210÷3÷7=
360÷4÷9= 28+67-32= 16×5+16×5= 58+68÷2= 19+81÷9=
60÷5÷2= 12×(47-27)= 550÷5-39= 80-29-41=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:解答题

口算
360÷0.6=
0.36÷9=0.45÷0.3=2.7÷30=
8÷5=0.9÷2=5.2÷0.2=1.47÷0.7=
4.55÷5=0.03÷0.6=0.8×0.8=13÷1.3=

查看答案和解析>>

同步练习册答案