| × | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 5 | 25 | |||||||||
| 7 | 49 | |||||||||
| 9 | 81 | |||||||||
| 11 | 121 | |||||||||
| 13 | 169 | |||||||||
| 15 | 225 | |||||||||
| 17 | 289 | |||||||||
| 19 | 361 |
科目:小学数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 31 |
| 244 |
| 时 段 | 每度电的费用(单位:元) |
| 高峰时段(每天凌晨6点到晚上10点) | 0.61 |
| 低谷时段(每晚10点至次日凌晨6点) | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
| × | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 5 | 25 | |||||||||
| 7 | 49 | |||||||||
| 9 | 81 | |||||||||
| 11 | 121 | |||||||||
| 13 | 169 | |||||||||
| 15 | 225 | |||||||||
| 17 | 289 | |||||||||
| 19 | 361 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com