| 1 |
| 4 |
| () |
| 32 |
| 1 |
| 4 |
| () |
| 24 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
| (8) |
| 32 |
科目:小学数学 来源: 题型:
| 册数 | 29册以上 | 25-29册 | 20-24册 | 15-19册 | 10-14册 | 10册以下 |
| 人数 | 4 4 |
7 7 |
5 5 |
10 10 |
6 6 |
7 7 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| (1)66+8= | (2)47-8= | (3)25×4= | (4)56÷4= | (5)3.07÷3= | ||||||||||||||||||||
| (6)471-299= | (7)600÷5= | (8)1.06×8= | (9)6.6+4= | (10)1-0.05= | ||||||||||||||||||||
| (11)3.8+6.2= | (12)3.8÷0.19= | (13)0.1+0.1÷0.1 | (14)24×0.5= | (15)1.8÷0.2= | ||||||||||||||||||||
| (16)1÷0.25= | (17)8-0.8= | (18)1.5×0.6= | (19)1.5÷0.3= | (20)
| ||||||||||||||||||||
(21)
|
(22)12÷
|
(23)
|
(24)1-
|
(25)
| ||||||||||||||||||||
(26)
|
(27)
|
(28)
|
(29)
|
(30)
|
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 128+306÷17×9 | 25×35×4×2 |
| 15.8+6.2-15.8+6.2 | 70-29.7-10.3 |
| 265×5+35×5 | 25×102 |
| 0.7+0.93-0.303 | 5000÷125÷8 |
| (66-224÷14)×24 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
| (1)66+8= | (2)47-8= | (3)25×4= | (4)56÷4= | (5)3.07÷3= |
| (6)471-299= | (7)600÷5= | (8)1.06×8= | (9)6.6+4= | (10)1-0.05= |
| (11)3.8+6.2= | (12)3.8÷0.19= | (13)0.1+0.1÷0.1 | (14)24×0.5= | (15)1.8÷0.2= |
| (16)1÷0.25= | (17)8-0.8= | (18)1.5×0.6= | (19)1.5÷0.3= | (20) |
| (21) | (22)12÷ | (23) | (24)1- | (25) |
| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com