科目:小学数学 来源: 题型:
口算.
|
|
|
2.25+
| ||||||||||
20×
|
2.5×0.1= | 7.5÷0.5= | 15÷
| ||||||||||
20.1+9.09= |
|
|
1÷0.1-1×0.1= | ||||||||||
(
|
0.5÷
|
0.4÷40%= | 0.42-0.32= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
口算 6×0.03= |
1÷0.25= | 8÷1.6= | |||||||||
1-0.3×0.6= | 43÷0.01= | 300×0.04= | |||||||||
14-1.4= | 1.3×0.5= | 0.42÷0.6= | |||||||||
7-1.4= | 12-1.2= | 2.5+2.5×3= | |||||||||
9÷0.01= | 43÷0.1= | 8.4÷4= | |||||||||
3.9-3.9÷3= |
|
2-
| |||||||||
|
|
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
1-+0.8= | 7.4-(1+)= | 1--= | 1.25×7×8= | 12÷3= |
0.25×0.4= | 4.4-3= | 4÷0.25= | 3÷10%= | 11×6= |
+1÷2= | ×(1-)= | 2×0.75= | ÷= | 5÷25÷0.4= |
0.8××5= | ÷×= | (0.18+)÷9= | ×÷×= | ×÷= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
口算 1.2÷0.2= | 2.5×4= | 0.25+4= | 1.87×0= |
3.5+0.5= | 1.2÷0.4= | 3.6÷4= | 0÷1.25= |
0.12×6= | 0.64×0.03= | 5.8+4.2-6.5= | 7.8÷3= |
0.125×8= | 2.8÷1.4= | 0.25÷0.5= | 7.21÷7= |
0.35÷10= | 3.6÷3= | 6.3÷0.9= | 0.54÷6= |
0.3×0.1= | 1.3÷2= | 0.4÷8=2 | 7.3÷3= |
0.51÷0.3= | 15÷0.01= | 5÷10= | 0.7×12= |
0.2×0.5= | 3.8×0.1= | 0.2×0.2= | 0.04×0.4= |
12.4+7.6= | 8×0.5= | 0.72÷36= | 9×2.5+2.5= |
1.8÷3= | 2.3÷2= | 6.5÷5= | 2.14÷2= |
2.5×4= | 2.7×2= | 0.5×7= | 4.8+3.6+5.2= |
3.4÷1.7= | 2.5+0.2= | 4.5÷5= | 5+2.8= |
0.8×0.3= | 13.5×2×0= | 5.25÷5= | 4×2.2= |
0.12×0.5= | 1.8×5= | 6.24÷2= | 2.83-1.43= |
1.2+2.9= | 3.8÷2= | 1.32×3= | 4.6×7= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com