| 物体名称 | 底面半径/厘米 | 底面周长/厘米 | 物体高/厘米 | 表面积/平方厘米 | 体积/立方厘米 |
| 圆柱体 | 4 | 6 | |||
| 31.4 | 628 | ||||
| 圆锥体 | 5 | 9 | |||
| 4.5 | 75.36 |
| 物体名称 | 底面半径/厘米 | 底面周长/厘米 | 物体高/厘米 | 表面积/平方厘米 | 体积/立方厘米 |
| 圆柱体 | 4 | 25.12 | 6 | 251.2 | 301.44 |
| 5 | 31.4 | 8 | 351.68 | 628 | |
| 圆锥体 | 5 | 31.4 | 9 | 不计算 | 235.5 |
| 4 | 25.12 | 4.5 | 不计算 | 75.36 |
科目:小学数学 来源: 题型:
| 物体名称 | 底面半径/厘米 | 底面周长/厘米 | 物体高/厘米 | 表面积/平方厘米 | 体积/立方厘米 |
| 圆柱体 | 4 | 6 | |||
| 31.4 | 628 | ||||
| 圆锥体 | 5 | 9 | |||
| 4.5 | 75.36 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com