3.14×2= | 3.14×3= | 3.14×4= | 3.14×5= | 3.14×6= |
3.14×7= | 3.14×8= | 3.14×9= | 3.14×10= | 3.14×0.6= |
3.14×2=6.28, | 3.14×3=9.42, | 3.14×4=12.56, | 3.14×5=15.7, | 3.14×6=18.84, |
3.14×7=21.98, | 3.14×8=25.12, | 3.14×9=28.26, | 3.14×10=31.4, | 3.14×0.6=1.884. |
科目:小学数学 来源: 题型:
口算. 14×2= |
24÷4= | 30×8= | 1×0= |
35÷5= | 15×4= | 360÷6= | 24×5= |
400×3= | 204÷2= | 25×4= | 5600÷7= |
67+23= | 240-80= | 0÷120= | 903÷3= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
口算. 14÷2= |
45×10= | 400÷5= | 1200÷2= |
800÷4= | 24×20= | 50×11= | 150×3= |
70×80= | 600÷3= | 26+28= | 600÷2= |
42×10= | 500÷5= | 24×40= | 800×4= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
3.14×2= | 3.14×3= | 3.14×4= | 3.14×5= | 3.14×6= |
3.14×7= | 3.14×8= | 3.14×9= | 3.14×10= | 3.14×0.6= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:同步题 题型:口算题
口算。
|
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com