| 种类 | 摄入量/克 | 占总摄入量的百分比 |
| 油脂类 | 39 | |
| 奶类和豆类 | ||
| 鱼、禽、肉、蛋等类 | ||
| 蔬菜和水果 | ||
| 谷类 |
| 种类 | 摄入量/克 | 占总摄入量的百分比 |
| 油脂类 | 39 | 1.3% |
| 奶类和豆类 | 354 | 11.8% |
| 鱼、禽、肉、蛋等类 | 474 | 15.8% |
| 蔬菜和水果 | 711 | 23.7% |
| 谷类 | 1422 | 47.4% |
科目:小学数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com