科目:小学数学 来源: 题型:
| 0.6×8-2.4= | 7.2÷2.4×0.1= |
| 0.22= | 9.9×11-9.9= |
| 3.5+6.5÷0.5= | 10.28-(5.28-1.25)= |
| (8.7+1.3)÷(1.3+8.7)= | 10-(8.2+1.8)÷50= |
| 0.9÷0.9×0.9÷0.9= | (1-0.4)÷(0.85+0.15)= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 口算. 720+200= |
9÷3= | 46+10= | 80-28= |
| 49÷7= | 42÷7= | 44-9= | 48÷6= |
| 55-20= | 35-6= | 400+320= | 33+60= |
| 9+46= | 28÷7= | 56÷7= | 820-400= |
| 46+30= | 6×8= | 35-8= | 24÷4= |
| 40÷8= | 21÷3= | 7×5= | 7+63= |
| 2×5= | 7×6= | 36+4= | 9×4= |
| 59-8= | 64÷8= | 72÷9= | 32÷4= |
| 40÷8= | 60-40= | 3800-2600= | 600+300= |
| 5×4= | 36-22= | 10÷5= | 1100-800= |
| 61+13= | 36÷4= | 83-29= | 5×9= |
| 15÷5= | 14+85= | 5×6= | 62-40= |
| 9×3= | 18÷2= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 姓名 | 张兰 | 陈小丽 | 郑凯 | 朱虹 | 李芳 | 张明 | 王兵 |
| 成绩(分) | 97 | 96 | 95 | 94 | 90 | 88 | 28 |
| 姓名 | 张兰 | 陈小丽 | 郑凯 | 朱虹 | 李芳 | 张明 | 王兵 |
| 成绩(分) | 91 | 88 | 87 | 90 | 85 | 86 | 89 |
| 姓名 | 张兰 | 陈小丽 | 郑凯 | 朱虹 | 李芳 | 张明 | 王兵 |
| 成绩(分) | 10 | 16 | 16 | 14 | 19 | 15 | 16 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 口算. 46+34= |
72-28= | 800×5= | 298×9≈ | ||||||||||||||||
| 32×2= | 96÷3= | 80÷4= | 106×4≈ | ||||||||||||||||
| 64÷2= | 27+45= | 85-78= | 89÷3≈ | ||||||||||||||||
|
|
|
|
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 我是小小口算家. 78+9= |
4×6= | 2+6= | 30-8= |
| 14厘米-8厘米= | 65+23= | 6×5= | 5×5+7= |
| 20米+7米= | 2×3= |
3×4-5= | |
| 74+6-80= | 81-7-70= | 46+27+18= | 85-58-14= |
| 71-65+34= |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com