项目 | 水上项目 | 球类 | 射击 | 体操 | 田径 | 力量型 | 总计 |
金牌数 | 8 | ||||||
占百分比 | 25% | 25% | 13% | 3% | 6% | 28% | 100% |
项目 | 水上项目 | 球类 | 射击 | 体操 | 田径 | 力量型 | 总计 |
金牌数 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 32 |
占百分比 | 25% | 25% | 13% | 3% | 6% | 28% | 100% |
科目:小学数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com