口算. 0.48÷0.6= |
10×0.68= | 7.2÷0.9= | 0.13÷0.01= |
630÷90= | 0.12÷4= | 0.28×20= | 4×0.5= |
0.25÷0.05= | 3.4÷0.2= | 2.2÷0.1= | 6.9÷0.3= |
0.48÷0.6=0.8 | 10×0.68=6.8 | 7.2÷0.9=8 | 0.13÷0.01=13 |
630÷90=7 | 0.12÷4=0.03 | 0.28×20=5.6 | 4×0.5=2 |
0.25÷0.05=5 | 3.4÷0.2=17 | 2.2÷0.1=22 | 6.9÷0.3=23 |
科目:小学数学 来源: 题型:
口算. 0.06×9 |
2.7+0.27 | 0.3×0.9 | 0.25×1.6 |
1.4÷2 | 0×0.465 | 0.7×0.7 | 2.1÷0.7 |
0.75÷1 | 0.1÷2 | 55+0.1 | 2.56÷0.256 |
0.25×4 | 2.25÷0.5 | 7.2÷0.6 | 2×7.85×0.5 |
0.48÷4 | 1.25×8 | 0.04÷2 | 0.9+2.45+2 |
1.6÷0.2 | 10÷0.25 | 0.01×0.2 | 8.94-(1.94-0.59) |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
8 |
9 |
1 |
9 |
2 |
7 |
5 |
7 |
5 |
7 |
6 |
13 |
7 |
13 |
1 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com