【题目】下面是笑笑家水、电、煤气的交费单,你能把它补充完整吗?
上期读数 | 本期读数 | 实际用量 | 单价 | 金额 | |
水 | 105吨 | 161吨 | 3.10元 | ||
电 | 241千瓦时 | 305千瓦时 | 0.50元 | ||
煤 | 89.3立方米 | 22.6立方米 | 54.24元 |
【答案】
上期读数 | 本期读数 | 实际用量 | 单价 | 金额 | |
水 | 105吨 | 161吨 | 56吨 | 3.10元 | 173.60元 |
电 | 241千瓦时 | 305千瓦时 | 64千瓦时 | 0.50元 | 32.00元 |
煤 | 89.3立方米 | 111.9立方米 | 22.6立方米 | 2.40元 | 54.24元 |
【解析】用本期读数减去上期读数,就是实际用量;用上期读数加上实际用量就是本期读数;用实际用量乘单价就是总价;用总价除以实际用量,就是单价;
解:水:161-105=56(吨)
3.10×56=173.60(元)
电:305-241=64(千瓦时)
64×0.50=32.00(元)
煤气:89.3+22.6=111.9(立方米)
54.24÷22.6=2.40(元)
表格如下:
上期读数 | 本期读数 | 实际用量 | 单价 | 金额 | |
水 | 105吨 | 161吨 | 56吨 | 3.10元 | 173.60元 |
电 | 241千瓦时 | 305千瓦时 | 64千瓦时 | 0.50元 | 32.00元 |
煤 | 89.3立方米 | 111.9立方米 | 22.6立方米 | 2.40元 | 54.24元 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com